go home 연맹소개 대회속보 KJGA기록실 연맹등록 참가신청
        회원은 로그인 / 비회원은 회원가입을 해주십시오.
Introduce 역대경기결과 개인별경기결과 주니어랭킹 대회별배점표 등위별배점표 특소세면세대상명단
현재위치 : KJGA기록실 > 특소세면세대상 명단
   역대경기결과
  개인별경기결과
  주니어랭킹
  대회별 배점표
  등위별 배점표
  개별소비세면세대상
   
   
   
 
 
 
 
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
 
2013년도 개별소비세 면세대상 골프선수
학부별 총인원수 성별(남) 성별(여)
중등부 215 126 89
고등부 330 233 97
2013년도 총계 545 359 186
   
남중부 총 215명 (남중부 126명/여중부 89명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강기호 980512 명지중 2 남중부
2 강민석 971204 김해삼계중 3 남중부
3 강태영 980910 해운대중 2 남중부
4 강형구 971005 노원중 3 남중부
5 고군택 991024 남원중 1 남중부
6 고민혁 971009 제주제일중 3 남중부
7 구민석 980530 태성중 2 남중부
8 권민규 980821 충암중 2 남중부
9 김도훈 970829 신성중 3 남중부
10 김동균 980523 창원대산중 2 남중부
11 김동민 981117 영신중 1 남중부
12 김동우 980926 창원대산중 2 남중부
13 김동우 971231 수원중 3 남중부
14 김동은 971214 대청중 3 남중부
15 김명 980128 충암중 2 남중부
16 김민석 990414 육민관중 1 남중부
17 김민재 980703 세정중 2 남중부
18 김범수 980304 충암중 2 남중부
19 김성현 980917 창원대산중 2 남중부
20 김성호 980722 서울아카데미국제중 2 남중부
21 김영웅 980522 송정중 2 남중부
22 김영인 980205 비아중 2 남중부
23 김용태 990212 대소중 1 남중부
24 김우석 971105 육민관중 3 남중부
25 김윤석 990403 신성중 1 남중부
26 김의인 990607 신성중 1 남중부
27 김일수 970616 육민관중 3 남중부
28 김종학 971114 하동중 3 남중부
29 김주엽 990113 치평중 1 남중부
30 김주환 991027 영신중 1 남중부
31 김지윤 971028 성남중 3 남중부
32 김진석 990818 신성중 1 남중부
33 김진성 970619 동아중 3 남중부
34 김진영 970723 오상중 3 남중부
35 김진현 970911 강진칠량중 3 남중부
36 김찬울 970311 청솔중 3 남중부
37 김태헌 970310 영신중 3 남중부
38 김현성 980318 수원중 2 남중부
39 김현웅 970814 동남중 3 남중부
40 노현석 970524 오현중 3 남중부
41 류제창 970903 대전동화중 3 남중부
42 류제후 981030 대전체육중 2 남중부
43 목지수 970912 노원중 3 남중부
44 문광민 980203 세정중 2 남중부
45 문석빈 970705 심천중 3 남중부
46 박경모 970201 김해서중 3 남중부
47 박대붕 970212 대청중 3 남중부
48 박상도 971219 광성중 3 남중부
49 박승종 970307 노원중 3 남중부
50 박은범 981126 경구중 2 남중부
51 박지민 970619 신성중 3 남중부
52 박찬규 970201 대전체육중 3 남중부
53 박찬영 980214 청솔중 3 남중부
54 박찬준 970929 양동중 3 남중부
55 박찬희 970316 영신중 3 남중부
56 박형욱 990909 송정중 1 남중부
57 배대웅 971117 육민관중 3 남중부
58 서형석 970613 계광중 3 남중부
59 송건녕 980104 서신중 2 남중부
60 송기범 970416 신성중 3 남중부
61 송호영 990515 대전체육중 1 남중부
62 신상훈 981208 영신중 2 남중부
63 양희준 970314 마장중 3 남중부
64 염은호 970224 육민관중 3 남중부
65 오세진 970418 광성중 3 남중부
66 오승택 981106 태성중 2 남중부
67 오진묵 971019 남성중 3 남중부
68 오태건 970731 남성중 3 남중부
69 오희성 970721 신성중 3 남중부
70 유수환 981015 신성중 2 남중부
71 유정호 970627 육민관중 3 남중부
72 윤도원 990826 여수종고중 1 남중부
73 윤상필 981219 심천중 2 남중부
74 윤성민 970324 오상중 3 남중부
75 윤재성 970925 서경중 3 남중부
76 윤현수 971225 명지중 3 남중부
77 이승현 970529 창원대산중 3 남중부
78 이승환 970502 영신중 3 남중부
79 이용훈 970817 심천중 3 남중부
80 이윤수 970613 대전체육중 3 남중부
81 이윤찬 990115 육민관중 2 남중부
82 이윤한 970708 신성중 3 남중부
83 이재경 991207 강진중 1 남중부
84 이재웅 970831 완산중 3 남중부
85 이재혁 980118 신성중 2 남중부
86 이충열 990526 대전체육중 1 남중부
87 이한솔 990215 율곡중 2 남중부
88 이현석 980803 광성중 2 남중부
89 이현수 980528 신성중 2 남중부
90 이현철 980509 익산중 2 남중부
91 임동혁 970716 심천중 3 남중부
92 임성재 980330 계광중 2 남중부
93 임태정 990517 심천중 1 남중부
94 장태형 980910 송정중 2 남중부
95 장하림 980414 신성중 2 남중부
96 장훈석 980906 익산중 2 남중부
97 전규범 970517 신성중 3 남중부
98 전찬민 970922 속초중 3 남중부
99 정도영 970613 대전체육중 3 남중부
100 정석원 990425 포항제철중 1 남중부
101 정우섭 970929 단월중 3 남중부
102 정재현 980320 월계중 2 남중부
103 정종렬 970510 계광중 3 남중부
104 정준호 990615 신성중 1 남중부
105 정지혁 961031 비봉중 3 남중부
106 정회엽 981021 서현중 2 남중부
107 조성준 980421 신성중 2 남중부
108 조영재 970614 신성중 3 남중부
109 주혁 971010 광양중 3 남중부
110 지정근 981118 오상중 2 남중부
111 진현승 991204 화곡중 1 남중부
112 최덕규 980415 지사중 2 남중부
113 최민석 970603 남춘천중 3 남중부
114 최범준 991112 목포영화중 1 남중부
115 최영수 980619 오상중 2 남중부
116 최예종 970718 육민관중 3 남중부
117 최재훈 980214 영신중 2 남중부
118 최찬 971119 육민관중 3 남중부
119 최호영 971023 광주송원중 3 남중부
120 추도엽 990927 칠금중 1 남중부
121 함재형 971108 대청중 3 남중부
122 허현찬 990105 봉일천중 2 남중부
123 황경준 990410 영신중 1 남중부
124 황민 970601 율곡중 3 남중부
125 황성현 970519 경암중 3 남중부
126 황현욱 980303 백석중 2 남중부
   
여중부 총 215명 (남중부 126명/여중부 89명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강소휘 990902 단월중 1 여중부
2 강의령 970507 장안중 3 여중부
3 공나연 970823 서귀포대신중 3 여중부
4 공미정 971027 심천중 3 여중부
5 김나현 980313 현일중 2 여중부
6 김보령 951010 학산여중 3 여중부
7 김세영 971229 신천중 3 여중부
8 김소정 980628 울산강남중 2 여중부
9 김수아 980718 문정중 2 여중부
10 김신혜 971102 이천사동중 3 여중부
11 김아로미 980106 학산여중 2 여중부
12 김우정 980504 대성여중 2 여중부
13 김유나 981215 심천중 2 여중부
14 김재인 971023 육민관중 3 여중부
15 김진영 970126 문산수억중 3 여중부
16 김하니 990716 육민관중 1 여중부
17 김현지 980106 현일중 3 여중부
18 김혜선 970205 노원중 3 여중부
19 김효문 980528 세정중 2 여중부
20 노수빈 970911 안양여중 3 여중부
21 노아영 990718 문정중 1 여중부
22 류현지 980113 현일중 2 여중부
23 마다솜 990927 안양여중 1 여중부
24 박교린 990723 오상중 1 여중부
25 박단비 980728 송정중 2 여중부
26 박소혜 970605 은성중 3 여중부
27 박수빈 981021 오상중 2 여중부
28 박수빈 970606 청주동중 3 여중부
29 박수진 990820 단월중 1 여중부
30 박지연 981222 영신중 2 여중부
31 박지은 971115 천안서여중 3 여중부
32 박찬미 980118 보영여중 3 여중부
33 박하영 971030 문산수억중 3 여중부
34 박현지 990815 망운중 1 여중부
35 박효진 970315 오상중 3 여중부
36 배나랑이 990705 단월중 1 여중부
37 백경림 971224 공산중 3 여중부
38 성민수 990316 대전체육중 1 여중부
39 성은정 991031 안양여중 1 여중부
40 손새은 971110 세화여중 3 여중부
41 송민정 980718 안양여중 2 여중부
42 신지원 970621 함열여중 3 여중부
43 안수빈 980709 심천중 2 여중부
44 안정현 990111 보영여중 2 여중부
45 양지혜 970919 옥동중 3 여중부
46 옥희라 971231 세정중 3 여중부
47 위혜림 960325 야음중 3 여중부
48 유수연 981022 단월중 2 여중부
49 유효주 970421 가원중 3 여중부
50 윤민경 990223 대전체육중 1 여중부
51 윤혜림 970504 송정중 3 여중부
52 이가영 991029 창원대산중 1 여중부
53 이다연 970718 육민관중 3 여중부
54 이다정 970402 영신중 3 여중부
55 이상희 970808 세정중 3 여중부
56 이소영 970615 안양여중 3 여중부
57 이수빈 980404 학산여중 2 여중부
58 이수연 980123 천안서여중 2 여중부
59 이승연 980504 안양여중 2 여중부
60 이영현 991015 영신중 1 여중부
61 이유민 980423 해원중 2 여중부
62 이지우 971125 함열여중 3 여중부
63 이지현 980528 거제중 2 여중부
64 이채은 990927 학산여중 1 여중부
65 이혜민 961225 청솔중 3 여중부
66 이혜은 990106 대전체육중 1 여중부
67 이혜지 970202 신평중 3 여중부
68 이화윤 970609 대청중 3 여중부
69 이효린 970820 서생중 3 여중부
70 임은빈 970805 운성중 3 여중부
71 임찬희 970528 한라중 3 여중부
72 장은수 980416 창원대산중 2 여중부
73 전우리 970112 대청중 3 여중부
74 전지원 970526 경암중 3 여중부
75 전지희 970527 서귀포대신중 3 여중부
76 정아람 990223 학산여중 2 여중부
77 조영애 980216 육민관중 2 여중부
78 진유림 990916 단월중 1 여중부
79 채영주 961107 분진중 3 여중부
80 최수민 970422 안양여중 3 여중부
81 최예림 990308 안양여중 1 여중부
82 최은송 970411 광주중앙중 3 여중부
83 최혜진 990823 학산여중 1 여중부
84 한도경 970822 학산여중 3 여중부
85 허다빈 980921 양동중 2 여중부
86 허현주 980523 천안서여중 2 여중부
87 홍민선 970226 심천중 3 여중부
88 홍승미 981021 창원대산중 2 여중부
89 황여경 990219 육민관중 1 여중부
   
남고부 총 330명 (남고부 233명/여고부 97명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강구형 950119 중산고 2 남고부
2 강길원 951212 명지고 2 남고부
3 강덕훈 940419 경기고 3 남고부
4 강성현 950303 양정고 2 남고부
5 고재향 951024 오상고 2 남고부
6 공진영 950629 오상고 2 남고부
7 공태현 940314 광주부설방통고 3 남고부
8 곽현진 961117 신성고 1 남고부
9 구동관 960122 영신고 1 남고부
10 국윤형 950422 신성고 2 남고부
11 권오상 950830 경기고 2 남고부
12 길민재 940403 대성고 2 남고부
13 김광중 961204 함평골프고 1 남고부
14 김남훈 940105 청주신흥고 3 남고부
15 김다훈 950831 경신고 2 남고부
16 김대건 950213 성지고 2 남고부
17 김도경 961026 충북대부고? 1 남고부
18 김동휘 940905 신성고 3 남고부
19 김민구 950706 대전체고 1 남고부
20 김민규 950118 오상고 2 남고부
21 김민균 961004 진주외고 1 남고부
22 김민수 951226 영동산업과학고 2 남고부
23 김민준 950210 해운대고 2 남고부
24 김선민 961005 제주제일방통고 1 남고부
25 김선웅 960502 경기고 1 남고부
26 김선일 950203 대전한빛고 1 남고부
27 김성용 950104 신성고 2 남고부
28 김성욱 950717 경신고 2 남고부
29 김성진 940718 성원고 3 남고부
30 김성철 961008 명지고 1 남고부
31 김성현 951228 서강고 2 남고부
32 김세연 960510 신성고 1 남고부
33 김승빈 960412 대전체고 1 남고부
34 김승정 940730 함평골프고 2 남고부
35 김승현 960625 제주고 1 남고부
36 김시우 950628 신성고 2 남고부
37 김연성 961205 서울고 1 남고부
38 김영국 960317 천안신당고 1 남고부
39 김영웅 950601 율곡고 2 남고부
40 김용욱 961106 천안고 1 남고부
41 김익한 950515 명지고 2 남고부
42 김인규 951117 남녕고 1 남고부
43 김재우 960321 육민관고 1 남고부
44 김재일 960525 오상고 1 남고부
45 김정훈 951006 동광고 2 남고부
46 김주형 961103 영신고 1 남고부
47 김지용 950104 중산고 2 남고부
48 김지혁 960115 제주고 2 남고부
49 김찬중 940810 신성고 3 남고부
50 김찬호 940913 백산고 3 남고부
51 김찬호 960718 동광고 1 남고부
52 김태완 960321 오상고 1 남고부
53 김태윤 941031 안동공고 3 남고부
54 김태형 950111 제물포고 2 남고부
55 김태호 950922 대연고 2 남고부
56 김평화 950525 경기고 2 남고부
57 김한별 960906 백산고 1 남고부
58 김한준 940706 대원고 3 남고부
59 김현 960220 이리고 1 남고부
60 김형남 961121 목포부설방통고 1 남고부
61 김홍석 940410 육민관고 3 남고부
62 김회현 960803 호원방통고 1 남고부
63 남성은 960129 군산제일고 2 남고부
64 남승희 960924 창원사파고 1 남고부
65 남재성 960625 육민관고 1 남고부
66 노재욱 951007 명지고 2 남고부
67 노현종 941015 신성고 3 남고부
68 류동화 961003 조선대부고 1 남고부
69 류병석 940126 대원고 3 남고부
70 모우석 960503 명지고 1 남고부
71 문도운 960410 영신고 2 남고부
72 문석준 951017 영신고 2 남고부
73 문준혁 960305 남녕고 1 남고부
74 문형식 960107 오상고 2 남고부
75 민경찬 950720 함평골프고 2 남고부
76 민병철 950610 남강고 2 남고부
77 민성식 960705 해운대고 1 남고부
78 박경식 950407 동광고 2 남고부
79 박규민 951014 창원사파고 2 남고부
80 박남규 940328 양정고 3 남고부
81 박동윤 940518 서강고 3 남고부
82 박민수 960110 남해해성고 2 남고부
83 박병철 950725 대원고 2 남고부
84 박비치 950611 오상고 1 남고부
85 박상영 960129 동남고 2 남고부
86 박상원 940428 서울고 3 남고부
87 박서종 950630 대전전민고 2 남고부
88 박석환 950705 여수공고 2 남고부
89 박성민 940822 비봉고 2 남고부
90 박성환 951110 양정고 2 남고부
91 박영후 951113 육민관고 2 남고부
92 박우주 950103 성지고 3 남고부
93 박윤 960718 수원고 1 남고부
94 박장호 961023 신성고 1 남고부
95 박재형 930719 동북고 3 남고부
96 박준석 951208 목포홍일고 2 남고부
97 박준식 960229 고성고 1 남고부
98 박준혁 950119 현일고 3 남고부
99 박찬현 941226 창원공고 3 남고부
100 박현진 960626 광주보문고 1 남고부
101 박형준 950503 동북고 2 남고부
102 박희승 951220 가평고 2 남고부
103 방문규 960108 육민관고 1 남고부
104 배민준 951028 양정고 2 남고부
105 서범호 960123 함평골프고 1 남고부
106 서요섭 960508 영신고 1 남고부
107 서정무 941019 중대부고 2 남고부
108 서지석 960622 광양백운고 1 남고부
109 석준민 940920 율곡고 3 남고부
110 석준형 950922 영신고 2 남고부
111 성호 961004 오상고 1 남고부
112 소현섭 960925 신성고 1 남고부
113 손건우 960711 조선대부고 1 남고부
114 송명수 951019 육민관고 2 남고부
115 송병욱 951213 서울고 2 남고부
116 송재호 940809 울산자연과학고 3 남고부
117 송준우 940911 건대부고 3 남고부
118 송치훈 940923 천안고 3 남고부
119 송태성 960405 진주부설방통고 1 남고부
120 신강빈 961123 동남고 1 남고부
121 신승현 951001 양정고 1 남고부
122 신시원 950923 대전체고 2 남고부
123 신형섭 960705 창원사파고 1 남고부
124 안영준 951026 영신고 2 남고부
125 안영훈 950919 정읍제일고 2 남고부
126 안준형 940802 낙생고 2 남고부
127 양동혁 960522 이리고 1 남고부
128 어세훈 940610 울산자연과학고 3 남고부
129 오경환 960528 제물포고 1 남고부
130 오세영 961023 서강고 1 남고부
131 오수인 960228 제주고 1 남고부
132 오승록 951123 운성고 1 남고부
133 오창현 961016 숭일고 1 남고부
134 옥용주 960424 거제고 1 남고부
135 우남균 951116 충북고 2 남고부
136 우성빈 961228 함평골프고 1 남고부
137 유민혁 960716 영동산업과학고 1 남고부
138 유상우 950404 서울고 2 남고부
139 유성종 950524 오상고 2 남고부
140 유송규 960430 영신고 1 남고부
141 유승섭 960919 제물포고 1 남고부
142 유재영 961125 대전전민고 1 남고부
143 유제봉 950329 동광고 2 남고부
144 유지환 960309 함평골프고 1 남고부
145 유현우 941125 학성방통고 2 남고부
146 유호근 940908 신성고 3 남고부
147 윤범훈 950928 건대부고 2 남고부
148 윤성호 960315 낙생고 1 남고부
149 윤완성 960424 전주제일고 1 남고부
150 윤웅태 961109 제물포고 1 남고부
151 윤정욱 940918 안양외고 3 남고부
152 윤창현 960622 서강고 1 남고부
153 윤희석 950921 이포고 2 남고부
154 이건호 950723 대전체고 2 남고부
155 이경환 960409 신성고 1 남고부
156 이규원 951014 건대부고 2 남고부
157 이근창 960716 건대부고 1 남고부
158 이근협 940625 비봉고 3 남고부
159 이기배 961022 중대부고 1 남고부
160 이대연 940619 대성고 3 남고부
161 이동용 961202 오상고 1 남고부
162 이동현 960720 이포고 1 남고부
163 이민엽 950412 명지고 2 남고부
164 이병탁 960104 오상고 2 남고부
165 이상민 940317 해운대고 3 남고부
166 이상엽 941217 낙생고 3 남고부
167 이승우 940212 건대부고 3 남고부
168 이용진 940930 경기고 3 남고부
169 이우진 950812 제주제일방통고 1 남고부
170 이의진 960327 경기고 1 남고부
171 이재윤 960228 신성고 1 남고부
172 이재준 960110 경신고 2 남고부
173 이재진 961104 신갈고 1 남고부
174 이재혁 940303 천안고 3 남고부
175 이정혁 961107 명지고 1 남고부
176 이종수 940430 대원고 3 남고부
177 이주용 941003 육민관고 3 남고부
178 이준엽 940507 양곡고 3 남고부
179 이준호 970114 신갈고 2 남고부
180 이지호 950915 대동고 2 남고부
181 이진우 941116 부산골프고 3 남고부
182 이창준 970103 백제고 1 남고부
183 이태혁 960714 성원고 1 남고부
184 이학철 951209 순천부설방통고 2 남고부
185 이한빛찬 950414 대동고 2 남고부
186 이현우 940625 함평골프고 2 남고부
187 이현호 961017 경기고 1 남고부
188 이현후 960415 포항제철고 1 남고부
189 이황로 941226 전주고 3 남고부
190 이효성 961010 신성고 1 남고부
191 임경윤 950103 창원공고 2 남고부
192 장승보 960531 제물포고 1 남고부
193 장영철 951113 창원사파고 2 남고부
194 전가람 951222 명지고 2 남고부
195 전경석 951122 낙생고 2 남고부
196 전준형 950717 명지고 2 남고부
197 정구호 950311 신성고 2 남고부
198 정민수 960105 양곡고 2 남고부
199 정성훈 950921 비봉고 2 남고부
200 정승국 950901 해운대고 2 남고부
201 정용훈 960701 청주신흥고 1 남고부
202 정우진 940311 동북고 3 남고부
203 정윤철 960511 부산개금고 1 남고부
204 정윤한 950305 울산자연과학고 2 남고부
205 정재형 950405 영신고 2 남고부
206 정재훈 960731 경기고 1 남고부
207 정준영 961224 광주보문고 1 남고부
208 정진우 970123 제물포고 1 남고부
209 정진욱 960119 영신고 1 남고부
210 정채원 960807 양정고 1 남고부
211 정희철 960116 양정고 2 남고부
212 조대권 950825 동일전자정보고 2 남고부
213 조승현 950323 대연고 2 남고부
214 조원진 960329 육민관고 1 남고부
215 조진우 960929 건대부고 1 남고부
216 조찬형 951005 육민관고 2 남고부
217 주명준 950327 동북고 2 남고부
218 최다원 960922 목포홍일고 1 남고부
219 최민욱 961211 평내고 1 남고부
220 최영철 961119 창원공고 1 남고부
221 최장호 970124 영동산업과학고 1 남고부
222 최재원 960429 신성고 1 남고부
223 최종민 950221 명지고 2 남고부
224 최준혁 950917 이포고 2 남고부
225 한인규 950904 이포고 2 남고부
226 한재홍 950109 영신고 3 남고부
227 한태주 961124 신평고 1 남고부
228 함정우 940830 천안고 2 남고부
229 허진환 950504 여수공고 2 남고부
230 홍석민 960322 명지고 1 남고부
231 황규승 950421 오상고 2 남고부
232 황두현 960607 신성고 1 남고부
233 황진명 961125 동북고 1 남고부
   
여고부 총 330명 (남고부 233명/여고부 97명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 고나혜 960612 홍천농고 1 여고부
2 김경민 960418 영파여고 1 여고부
3 김다은 960420 함평골프고 1 여고부
4 김도희 930928 부산예문여고 3 여고부
5 김록은 950816 영신고 2 여고부
6 김민선 950209 이포고 2 여고부
7 김민지 950612 대원여고 2 여고부
8 김민희 951129 경산여전산고 2 여고부
9 김보아 950324 보영여고 2 여고부
10 김솔비 950407 강일여고 2 여고부
11 김수지 961016 신갈고 1 여고부
12 김아림 951004 한서고 2 여고부
13 김예진 950828 사직여고 2 여고부
14 김온유 960923 숭일고 1 여고부
15 김윤교 960521 안양여고 1 여고부
16 김은진 950228 영파여고 2 여고부
17 김주영 950804 부산진여고 2 여고부
18 김지영 960306 영동산업과학고 2 여고부
19 김지원 940702 세화여고 3 여고부
20 김지은 950925 함열여고 2 여고부
21 김채은 960806 은광여고 1 여고부
22 김태임 950913 양곡고 3 여고부
23 김혜진 961022 함평골프고 1 여고부
24 김혜진 951030 창원사파고 2 여고부
25 나은진 940525 이포고 2 여고부
26 남지은 950206 상지대관령고 1 여고부
27 노혜연 950131 성지고 3 여고부
28 박결 960109 동일전자정보고 1 여고부
29 박경현 950211 인명여고 3 여고부
30 박세영 960618 함평골프고 1 여고부
31 박소현 960905 대전체고 1 여고부
32 박수민 960723 학산여고 1 여고부
33 박재경 950904 함평골프고 2 여고부
34 박재희 950523 백송고 2 여고부
35 박지연 950125 보영여고 3 여고부
36 박지영 960302 육민관고 1 여고부
37 박초희 960306 신평고 1 여고부
38 박현주 960422 양곡고 1 여고부
39 배선우 940301 대원외고 3 여고부
40 백소진 941216 한서고 2 여고부
41 백수경 951225 부산예문여고 2 여고부
42 백수빈 960918 숭일고 1 여고부
43 서드보라 960228 영파여고 1 여고부
44 서연정 950429 대원여고 2 여고부
45 손승희 960222 명지고 2 여고부
46 손호정 951025 제주고 1 여고부
47 송남경 940409 육민관고 3 여고부
48 송현지 960412 함열여고 1 여고부
49 신혜원 960503 청주상당고 1 여고부
50 심예지 950910 비봉고 2 여고부
51 안소현 950416 영동산업과학고 2 여고부
52 안여진 960527 천안여자상고 1 여고부
53 양혜진 950530 홍천농고 2 여고부
54 오인미 950511 원화여고 2 여고부
55 오지현 960103 부산진여고 1 여고부
56 유고운 940315 함평골프고 3 여고부
57 윤수연 940826 광주보문고 3 여고부
58 이수민 960307 낙생고 1 여고부
59 이수진 960422 학산여고 2 여고부
60 이신의 960710 김해분성여고 1 여고부
61 이은지 950619 오상고 2 여고부
62 이정훈 940914 창원사파고 3 여고부
63 이주미 950128 부산예문여고 3 여고부
64 이지현 960629 중대부고 1 여고부
65 이혜빈 951211 인명여고 2 여고부
66 이혜정 951209 신평고 1 여고부
67 이혜지 950818 효원고 1 여고부
68 인주연 970214 안양여고 1 여고부
69 임수진 950711 이포고 2 여고부
70 임재희 950407 영파여고 2 여고부
71 임태경 960506 고성고 1 여고부
72 장소진 960105 백송고 1 여고부
73 장원주 960805 동광고 1 여고부
74 정주원 960810 부산진여고 1 여고부
75 정하얀 960420 영서고 1 여고부
76 조경선 940826 문일여고 3 여고부
77 조세미 951101 서강고 2 여고부
78 조수민 960925 명지고 1 여고부
79 조예린 950525 신갈고 2 여고부
80 조은별 940511 청주상당고 3 여고부
81 지영민 960405 육민관고 1 여고부
82 지한솔 960520 영신고 1 여고부
83 최나연 960214 영신고 2 여고부
84 최소정 950803 육민관고 2 여고부
85 최예지 950613 영동산업과학고 2 여고부
86 최유경 960402 부산예문여고 1 여고부
87 최윤선 941020 홍천농고 3 여고부
88 최이진 950321 육민관고 2 여고부
89 최재희 960308 보영여고 1 여고부
90 최혜민 961204 영파여고 1 여고부
91 최희재 951015 이포고 2 여고부
92 탁경은 960912 안양여고 1 여고부
93 하민송 960215 함평골프고 2 여고부
94 한유진 951209 안양여고 2 여고부
95 한지수 960210 이포고 2 여고부
96 현은지 950602 제주제일방통고 2 여고부
97 홍세미 950807 보영여고 2 여고부