go home 연맹소개 대회속보 KJGA기록실 연맹등록 참가신청
        회원은 로그인 / 비회원은 회원가입을 해주십시오.
Introduce 역대경기결과 개인별경기결과 주니어랭킹 대회별배점표 등위별배점표 특소세면세대상명단
현재위치 : KJGA기록실 > 특소세면세대상 명단
   역대경기결과
  개인별경기결과
  주니어랭킹
  대회별 배점표
  등위별 배점표
  개별소비세면세대상
   
   
   
 
 
 
 
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
 
2009년도 특별소비세 면세대상 골프선수
학부별 총인원수 성별
남자 여자
중등부 180 114 66
고등부 314 228 86
2009년도 총계 494 342 152


중등부 총 180명 (남중부 114명/여중부 66명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강대준 930331 여주제일중 2 남중부
2 강덕훈 940419 대청중 2 남중부
3 고동우 920914 제주제일중 3 남중부
4 고인성 930525 영신중 2 남중부
5 구본혁 930630 양동중 3 남중부
6 권기봉 930203 오상중 3 남중부
7 권오상 950830 대청중 1 남중부
8 권혁준 930224 경신중 3 남중부
9 김규빈 930407 육민관중 3 남중부
10 김남훈 940105 대청중 2 남중부
11 김대환 931004 청솔중 3 남중부
12 김도연 941014 경포중 2 남중부
13 김도훈 950417 한라중 1 남중부
14 김동현 941107 수원중 2 남중부
15 김민경 940209 대신중 3 남중부
16 김범준 940701 대청중 2 남중부
17 김성후 930531 비봉중 3 남중부
18 김세완 950121 대청중 1 남중부
19 김수곤 930802 삼정중 3 남중부
20 김승정 940730 목포홍일중 1 남중부
21 김시우 950628 신성중 1 남중부
22 김인호 930713 초지중 3 남중부
23 김정학 930110 오상중 3 남중부
24 김진수 930402 서일중 3 남중부
25 김진한 930610 군산제일중 3 남중부
26 김평화 950525 대청중 1 남중부
27 김형준 920828 경신중 3 남중부
28 김형철 941015 영신중 1 남중부
29 김효석 930220 청량중 3 남중부
30 나동한 940109 신성중 2 남중부
31 남관희 941230 신성중 2 남중부
32 남용우 950317 신성중 1 남중부
33 두승현 940829 중대부중 2 남중부
34 문태양 940311 광성중 2 남중부
35 박문규 930622 백석중 3 남중부
36 박상원 940428 신성중 2 남중부
37 박새움 940513 송원중 2 남중부
38 박석환 950705 여수종고중 1 남중부
39 박영규 940113 청주동중 3 남중부
40 박정민 930510 한라중 3 남중부
41 박정환 930714 대청중 3 남중부
42 박제후 950206 한영중 1 남중부
43 박종혁 930901 서원중 3 남중부
44 박주혁 930317 명지중 3 남중부
45 박진선 930414 비봉중 3 남중부
46 박형진 930405 대청중 3 남중부
47 박혜준 930520 여주제일중 3 남중부
48 배세원 930423 경신중 3 남중부
49 배윤호 930117 광성중 3 남중부
50 변영재 940727 수원중 2 남중부
51 손인배 930426 해운대중 3 남중부
52 송준우 940911 노원중 2 남중부
53 신동리 921201 육민관중 3 남중부
54 안병욱 940412 영신중 2 남중부
55 양정모 941019 한영중 2 남중부
56 양태훈 931025 검암중 3 남중부
57 엄보형 920620 육민관중 3 남중부
58 엄재문 930622 양동중 3 남중부
59 오기문 931222 탄방중 3 남중부
60 왕정훈 950907 득량중 1 남중부
61 우원식 930423 명지중 3 남중부
62 유석원 941017 대청중 2 남중부
63 유성용 930325 수원중 3 남중부
64 유재민 930415 풍생중 3 남중부
65 윤주필 930405 천안중 3 남중부
66 은홍민 950128 신흥중 1 남중부
67 이경영 930130 이포중 3 남중부
68 이기택 930610 대청중 3 남중부
69 이대한 941106 경신중 2 남중부
70 이동훈 930924 방배중 3 남중부
71 이병찬 930104 경신중 3 남중부
72 이상민 940317 해운대중 2 남중부
73 이상엽 941217 신성중 2 남중부
74 이성호 930314 양동중 3 남중부
75 이수민 931012 도암중 3 남중부
76 이승택 950726 명지중 1 남중부
77 이용진 940903 명지중 2 남중부
78 이용희 930517 영동중 3 남중부
79 이재준 960110 경신중 1 남중부
80 이재혁 940215 이포중 3 남중부
81 이재혁 940303 천안중 2 남중부
82 이창우 931117 대청중 3 남중부
83 이태완 950413 신성중 1 남중부
84 임동민 930404 비봉중 3 남중부
85 임선영 940328 명지중 2 남중부
86 임하균 930830 여주제일중 2 남중부
87 장재원 930625 수원중 3 남중부
88 장준형 930521 속초중 3 남중부
89 정우진 921217 성지중 3 남중부
90 정우진 950524 명지중 1 남중부
91 정윤한 950305 옥현중 1 남중부
92 정준우 941126 명지중 2 남중부
93 정택림 931229 명지중 3 남중부
94 조경일 930816 비아중 3 남중부
95 조원희 930809 신성중 3 남중부
96 조윤성 930208 백곡중 3 남중부
97 조현기 940315 남지중 2 남중부
98 조희찬 940228 광성중 3 남중부
99 채성민 940929 노원중 2 남중부
100 천상범 931003 명지중 3 남중부
101 최승현 930225 남성중 3 남중부
102 최영내 930318 남해해성중 3 남중부
103 최준혁 950917 남해해성중 1 남중부
104 최진규 930701 진평중 3 남중부
105 최진우 930507 심천중 3 남중부
106 최충만 930913 이포중 2 남중부
107 최호재 930426 단월중 3 남중부
108 한상민 930619 대성중 3 남중부
109 한성준 931001 명지중 3 남중부
110 한영광 930323 신성중 3 남중부
111 함정우 940830 천안중 1 남중부
112 허성하 950619 대신중 1 남중부
113 허세환 930624 한라중 3 남중부
114 황우석 931115 영신중 3 남중부

No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강예린 941104 육민관중 1 여중부
2 강지원 930313 세화여중 3 여중부
3 고소희 950101 서문여중 2 여중부
4 고진영 950707 세화여중 1 여중부
5 권지람 940805 신명중 2 여중부
6 권지은 930608 신명중 3 여중부
7 김동희 930425 용남중 3 여중부
8 김보배 940414 태인중 2 여중부
9 김보아 950324 보영여중 1 여중부
10 김소이 940328 청주중앙여중 2 여중부
11 김수연 940118 오상중 2 여중부
12 김슬기 930828 남해해성중 3 여중부
13 김주영 950804 학산여중 1 여중부
14 김지연 931105 세정중 3 여중부
15 김지희 940220 육민관중 2 여중부
16 김현지 950816 한라중 1 여중부
17 김효주 950714 육민관중 1 여중부
18 김희망 950605 득량중 1 여중부
19 나은진 940525 세화여중 2 여중부
20 도유지 930628 대청중 3 여중부
21 류고운 940315 장흥용산중 2 여중부
22 박성원 930509 여수중앙여중 3 여중부
23 박성현 930921 현일중 3 여중부
24 박소연 921216 명지중 3 여중부
25 박신영 941025 세화여중 2 여중부
26 박주영 951225 표선중 1 여중부
27 박지수 950607 경암중 1 여중부
28 박지연 950125 보영여중 2 여중부
29 박진아 940819 공산중 2 여중부
30 박채윤 940803 대전체육중 2 여중부
31 박현정 930605 제주여중 3 여중부
32 배선우 940301 한영중 2 여중부
33 백규정 951015 용운중 1 여중부
34 백지희 930224 명지중 3 여중부
35 서연정 950429 한영중 1 여중부
36 서재희 930313 대전체육중 3 여중부
37 서하경 930827 석우중 3 여중부
38 신다빈 930408 보영여중 3 여중부
39 신아린 940119 보영여중 3 여중부
40 유승연 940521 세화여중 2 여중부
41 유정민 950103 한라중 2 여중부
42 윤선정 940716 대전체육중 2 여중부
43 이근화 940706 신흥여중 2 여중부
44 이미향 930330 공항중 3 여중부
45 이은주 930826 대전체육중 3 여중부
46 이정화 941010 학산여중 2 여중부
47 이현정 930531 영덕중 3 여중부
48 임재희 950407 한영중 1 여중부
49 장수련 940915 득량중 2 여중부
50 전수빈 940515 동아여중 3 여중부
51 전인지 940810 득량중 2 여중부
52 전종선 940501 청주동중 2 여중부
53 정지수 930714 제주서중 3 여중부
54 정효민 931215 대청중 3 여중부
55 조세미 951101 비아중 1 여중부
56 조수민 940809 분진중 2 여중부
57 조연희 941010 문정중 2 여중부
58 조은별 940511 청주동중 2 여중부
59 차이슬 940613 신흥여중 2 여중부
60 최민경 930410 서문여중 3 여중부
61 최서연 931205 명지중 3 여중부
62 최송이 931207 신일여중 3 여중부
63 최희재 951015 심천중 1 여중부
64 한승지 931215 전의중 3 여중부
65 황예나 931101 대전체육중 3 여중부
66 황지애 930814 명지중 3 여중부

고등부 총 314명 (남고부 228명/여고부 86명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강민석 910218 중산고 3 남고부
2 강승원 900915 이포고 3 남고부
3 강원균 900618 대연고 3 남고부
4 강인한 910405 홍일고 2 남고부
5 강자웅 911121 서울고 2 남고부
6 강태영 901227 만년고 2 남고부
7 고귀한 900513 충원고 3 남고부
8 고윤성 920114 대원고 2 남고부
9 고정웅 911227 만년고 1 남고부
10 고태완 920326 경기고 1 남고부
11 고형진 900610 대원고 3 남고부
12 권동환 910123 배명고 2 남고부
13 권성욱 900819 송원고 3 남고부
14 권재범 911010 배명고 2 남고부
15 권태훈 920410 용남고 1 남고부
16 권혁진 901120 홍천농고 2 남고부
17 김건우 910129 대연고 3 남고부
18 김기수 930212 중산고 1 남고부
19 김기원 901109 김천고 3 남고부
20 김기현 910505 인천백석고 2 남고부
21 김기환 910801 제물포고 2 남고부
22 김다원 900425 양정고 3 남고부
23 김덕천 920730 대전체고 1 남고부
24 김동민 890717 구룡포종합고 3 남고부
25 김민수 901206 대구경신고 3 남고부
26 김민재 921217 배명고 1 남고부
27 김민준 901024 제물포고 3 남고부
28 김민휘 920222 신성고 1 남고부
29 김보엽 930204 영신고 1 남고부
30 김상희 910208 제물포고 3 남고부
31 김선동 910219 양정고 3 남고부
32 김성군 920221 경기고 2 남고부
33 김수환 900223 남해해성고 2 남고부
34 김시권 910716 충북고 2 남고부
35 김영빈 920829 영신고 1 남고부
36 김우현 911101 백석고 2 남고부
37 김윤하 890516 전주고 2 남고부
38 김재웅 900104 만년고 3 남고부
39 김재원 901006 명지고 3 남고부
40 김재형 910101 서라벌고 2 남고부
41 김재형 920515 송원고 1 남고부
42 김재훈 920928 신흥고 1 남고부
43 김정윤 910823 현일고 2 남고부
44 김정현 900510 중대부고 3 남고부
45 김정훈 900709 김천고 3 남고부
46 김준현 911013 건대부고 2 남고부
47 김지수 910627 울산자연과학고 2 남고부
48 김지훈 920716 속초고 1 남고부
49 김진경 920117 서울고 2 남고부
50 김진호 900601 대전체고 3 남고부
51 김태영 910927 제물포고 2 남고부
52 김태용 920129 건대부고 2 남고부
53 김태우 930102 이포고 1 남고부
54 김하람 920313 이포고 1 남고부
55 김학형 920305 신성고 1 남고부
56 김현상 910126 울산자연과학고 3 남고부
57 김현우 920120 제주고 2 남고부
58 김형우 921117 해운대고 1 남고부
59 김휘수 910430 제물포고 2 남고부
60 김희종 921220 신성고 1 남고부
61 노재덕 920912 분당중앙고 1 남고부
62 류경만 910202 대구경신고 3 남고부
63 류영훈 900710 만년고 3 남고부
64 류춘일 920924 염광고 1 남고부
65 문기호 910919 광양백운고 2 남고부
66 문도엽 911108 신성고 2 남고부
67 문성모 921201 제물포고 1 남고부
68 문태양 920514 대구경신고 1 남고부
69 박배근 920407 영신고 1 남고부
70 박병주 921020 중산고 1 남고부
71 박상민 900627 건대부고 3 남고부
72 박상태 910909 한영외고 2 남고부
73 박성식 920409 율곡고 1 남고부
74 박성우 900923 오현고 3 남고부
75 박성혁 900807 육민관고 3 남고부
76 박양수 900320 이포고 3 남고부
77 박연우 910918 분당중앙고 2 남고부
78 박은비 920512 오현고 1 남고부
79 박일환 920817 속초고 1 남고부
80 박정대 890324 청주고 3 남고부
81 박정환 920417 수원고 1 남고부
82 박종언 920120 울산자연과학고 2 남고부
83 박주민 920324 신성고 1 남고부
84 박준섭 920806 한영외고 1 남고부
85 박진우 930209 세화고 1 남고부
86 박찬준 921029 영신고 1 남고부
87 박창현 920504 한영외고 1 남고부
88 박천길 920720 대전체고 1 남고부
89 박현 920321 경기고 1 남고부
90 박현명 901018 서울고 3 남고부
91 박형민 910306 대동고 2 남고부
92 박형준 900310 분당중앙고 3 남고부
93 박훈철 910331 제일고 2 남고부
94 백승민 930228 배명고 1 남고부
95 서영재 910209 신흥고 2 남고부
96 서웅희 920619 신성고 1 남고부
97 서장진 910503 경기고 2 남고부
98 서정민 910321 경기고 2 남고부
99 서진원 910419 한광고 2 남고부
100 석진호 911113 비봉고 2 남고부
101 선민규 910514 포항중앙고 2 남고부
102 선민우 901103 대원고 3 남고부
103 성은석 911026 명지고 2 남고부
104 성지부 911209 신성고 2 남고부
105 손병용 910821 대연고 2 남고부
106 손준호 910829 대연고 2 남고부
107 송석우 920218 비봉고 2 남고부
108 송영한 910712 용남고 2 남고부
109 송준혁 911216 중산고 2 남고부
110 송중근 900402 서울고 3 남고부
111 송태훈 920305 신성고 1 남고부
112 송하준 910612 동북고 2 남고부
113 송효창 910315 대동고 2 남고부
114 신종현 910417 송원고 2 남고부
115 신혁철 920905 함평골프고 1 남고부
116 심동준 900725 건대부고 3 남고부
117 안상필 920315 함평골프고 1 남고부
118 안승환 900424 중산고 3 남고부
119 안영준 910306 남해해성고 2 남고부
120 안충섭 920822 낙생고 1 남고부
121 양일용 920218 서울고 1 남고부
122 염준혁 911206 대원고 2 남고부
123 예병걸 910406 양곡고 1 남고부
124 오진학 910914 중산고 2 남고부
125 원두균 920608 경기고 1 남고부
126 유거보 920902 함평골프고 1 남고부
127 유승훈 901202 중대부고 3 남고부
128 유제욱 910626 신흥고 2 남고부
129 유형일 920122 남해해성고 2 남고부
130 윤영호 910418 수원고 2 남고부
131 윤원석 900730 중대부고 3 남고부
132 윤정호 910413 중산고 2 남고부
133 이경우 910918 충남체고 2 남고부
134 이경원 910528 대동고 2 남고부
135 이경훈 910824 서울고 2 남고부
136 이근민 900520 수원고 3 남고부
137 이다훈 920507 제물포고 1 남고부
138 이대한 901224 목포고 3 남고부
139 이대훈 921114 포항중앙고 1 남고부
140 이민섭 910520 서라벌고 2 남고부
141 이민재 910228 구성고 3 남고부
142 이범문 910616 가평고 2 남고부
143 이상렬 900711 오상고 3 남고부
144 이상엽 921013 포항중앙고 1 남고부
145 이상희 920420 경기고 1 남고부
146 이세희 920318 일산고 1 남고부
147 이승호 910901 남해해성고 2 남고부
148 이시훈 921009 광신고 1 남고부
149 이양규 920407 제물포고 1 남고부
150 이오현 920601 제일고 1 남고부
151 이원재 921128 대원고 1 남고부
152 이의강 910926 함평골프고 2 남고부
153 이인환 920512 홍천농고 1 남고부
154 이재범 911227 서초고 2 남고부
155 이재성 920731 서울고 1 남고부
156 이재호 911020 해운대고 2 남고부
157 이재호 900618 이포고 3 남고부
158 이정우 910726 제주고 1 남고부
159 이정환 910907 송원고 2 남고부
160 이종성 910227 남해해성고 2 남고부
161 이종완 891215 포항중앙고 3 남고부
162 이종원 901110 백석고 3 남고부
163 이준혁 910928 제주고 2 남고부
164 이준호 910204 오상고 2 남고부
165 이중훈 920508 대전체고 1 남고부
166 이충민 910905 서울고 2 남고부
167 이하늘 920326 동남고 1 남고부
168 이한구 900829 오상고 2 남고부
169 이현 900719 울산자연과학고 3 남고부
170 이현창 910812 가평고 2 남고부
171 이형준 920613 대원고 1 남고부
172 이홍희 901113 배명고 3 남고부
173 이효빈 900620 양곡고 2 남고부
174 임도균 910617 대연고 2 남고부
175 임동욱 910723 신흥고 1 남고부
176 임용현 911121 대연고 2 남고부
177 임태준 921205 주성고 1 남고부
178 장동주 911108 경기고 2 남고부
179 장동혁 910625 대동고 2 남고부
180 전승민 911007 건대부고 2 남고부
181 전이수 920312 서강고 1 남고부
182 정덕재 901212 동호정보고 3 남고부
183 정무홍 920404 송원고 1 남고부
184 정성훈 910523 양정고 2 남고부
185 정승길 900209 양정고 3 남고부
186 정연일 910204 경기고 3 남고부
187 정웅택 910624 오상고 1 남고부
188 정이준 921126 울산자연과학고 1 남고부
189 정종범 921002 백석고 1 남고부
190 정주석 920702 살레시오고 1 남고부
191 정준기 921110 서울고 1 남고부
192 정찬종 920619 금성고 1 남고부
193 정효영 921223 양정고 1 남고부
194 조대형 911005 신성고 2 남고부
195 조상희 910225 과천고 3 남고부
196 조영완 901116 분당중앙고 3 남고부
197 조현우 910122 유신고 3 남고부
198 조형원 930323 인천백석고 1 남고부
199 주상훈 911008 일죽고 2 남고부
200 지우민 920215 홍천농고 2 남고부
201 차민규 910815 송원고 2 남고부
202 차지훈 890705 창원공고 3 남고부
203 채범근 910918 영신고 2 남고부
204 천지현 911108 수원고 2 남고부
205 최경섭 910507 남해해성고 2 남고부
206 최대광 920927 신성고 1 남고부
207 최민석 920310 서울고 1 남고부
208 최보규 920215 세화고 1 남고부
209 최상규 910530 남해해성고 2 남고부
210 최재혁 920722 신성고 1 남고부
211 최재호 921020 대원고 1 남고부
212 최창욱 910625 중대부고 2 남고부
213 최현종 911003 오상고 2 남고부
214 최환웅 900723 건대부고 3 남고부
215 편조웅 920321 남해해성고 1 남고부
216 한국남 930108 신성고 1 남고부
217 한승호 920330 동남고 1 남고부
218 한영진 910711 신성고 2 남고부
219 한창원 911105 대전체고 2 남고부
220 한형주 920814 비봉고 1 남고부
221 함준희 910108 광신고 3 남고부
222 허석재 910905 낙생고 2 남고부
223 현누리 921029 대원고 1 남고부
224 홍민석 930215 서울고 1 남고부
225 홍판규 910211 중대부고 1 남고부
226 황보상민 910903 신성고 2 남고부
227 황준상 921223 경성고 1 남고부
228 황중곤 920516 낙생고 1 남고부

No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강민주 901005 서문여고 3 여고부
2 강효주 910317 인명여고 2 여고부
3 고민정 920502 건대부고 1 여고부
4 곽보미 920616 용남고 1 여고부
5 권예슬 911105 명지고 2 여고부
6 길민정 910320 정화여고 2 여고부
7 김도연 901005 한영외고 3 여고부
8 김도연 920727 대원여고 2 여고부
9 김도희 930114 정화여고 1 여고부
10 김서현 920323 예문여고 1 여고부
11 김세영 930121 대원외고 1 여고부
12 김소진 910903 전주여고 2 여고부
13 김유리 920629 고산고 1 여고부
14 김자영 910318 서문여고 2 여고부
15 김지현 911121 세화여고 2 여고부
16 김지현 911109 낙생고 2 여고부
17 김지혜 910304 광신고 2 여고부
18 김현수 920626 예문여고 1 여고부
19 김혜리 910529 제주고 2 여고부
20 김혜연 930121 육민관고 1 여고부
21 김혜영 910221 건대부고 3 여고부
22 남민지 900824 제주고 3 여고부
23 노유정 920819 세화여고 1 여고부
24 도유나 911210 영파여고 2 여고부
25 박선영 910801 창원사파고 2 여고부
26 박지선 901015 송원여자상고 3 여고부
27 박진희 911015 세화여고 2 여고부
28 방다솔 920724 영파여고 1 여고부
29 배신영 910320 전주여고 2 여고부
30 배희경 920928 이리남성여고 1 여고부
31 백한송이 920115 남해해성고 2 여고부
32 소영선 920630 육민관고 1 여고부
33 송송이 910809 남녕고 2 여고부
34 신수정 910822 영신고 1 여고부
35 신해리 920507 비봉고 1 여고부
36 심가빈 900521 창원사파고 3 여고부
37 양수진 910809 보영여고 2 여고부
38 양제윤 920626 대전체고 1 여고부
39 양지 920724 낙생고 1 여고부
40 염혜인 920929 문일여고 1 여고부
41 오지수 920101 함평골프고 1 여고부
42 우영경 910829 고성고 2 여고부
43 윤지애 910715 이리남성여고 2 여고부
44 이미림 901025 대원외고 2 여고부
45 이민경 921220 대전체고 1 여고부
46 이민영 920313 대전체고 1 여고부
47 이서현 920426 건대부고 1 여고부
48 이수지 920220 현일고 2 여고부
49 이슬기 920831 염광고 1 여고부
50 이승현 910409 한영외고 2 여고부
51 이예솔 920130 제주고 1 여고부
52 이예슬 920314 낙생고 1 여고부
53 이유미 921102 함평골프고 1 여고부
54 이유현 910529 비봉고 2 여고부
55 이으뜸 920727 세화여고 1 여고부
56 이은형 920801 인명여고 1 여고부
57 이정민 920114 대원외고 2 여고부
58 이지수 920725 양곡고 1 여고부
59 이현지 920807 한영외고 1 여고부
60 임미소 910809 비봉고 2 여고부
61 임수지 920126 남녕고 2 여고부
62 장민정 910827 퇴계원고 2 여고부
63 장소영 920217 창원사파고 1 여고부
64 장수영 920115 세화여고 2 여고부
65 장아름 921210 오상고 1 여고부
66 장하나 920502 대원외고 1 여고부
67 장희정 910528 건대부고 2 여고부
68 정슬아 920603 서문여고 1 여고부
69 정연주 920105 세화여고 2 여고부
70 정예슬 920217 육민관고 2 여고부
71 정재은 901129 청담정보통신고 2 여고부
72 정한나 910912 울산자연과학고 2 여고부
73 조윤지 910607 육민관고 2 여고부
74 조채령 920929 이포고 1 여고부
75 지주현 920430 서문여고 1 여고부
76 최가람 920714 건대부고 1 여고부
77 최바름 921120 해룡고 1 여고부
78 최유림 900822 안양여고 3 여고부
79 최지원 910526 서문여고 2 여고부
80 최혜정 910904 서문여고 2 여고부
81 하진경 920915 창원사파고 1 여고부
82 한상희 901225 구성고 3 여고부
83 한정은 930326 중문상고 1 여고부
84 허윤경 900827 대원외고 3 여고부
85 홍유연 920426 안양여고 1 여고부
86 홍진의 910524 순천청암고 2 여고부