go home 연맹소개 대회속보 KJGA기록실 연맹등록 참가신청
        회원은 로그인 / 비회원은 회원가입을 해주십시오.
Introduce 역대경기결과 개인별경기결과 주니어랭킹 대회별배점표 등위별배점표 특소세면세대상명단
현재위치 : KJGA기록실 > 특소세면세대상 명단
   역대경기결과
  개인별경기결과
  주니어랭킹
  대회별 배점표
  등위별 배점표
  개별소비세면세대상
   
   
   
 
 
 
 
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
 
2008년도 특별소비세 면세대상 골프선수
학부별 총인원수 성별
남자 여자
중등부 170 106 64
고등부 292 215 77
2008년도 총계 462 321 141

중등부 총 170명 (남중부 106명/여중부 64명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 고정웅 911227 만년중 3 남중부
2 고태완 920326 대청중 3 "
3 구본혁 930630 구로중 2 "
4 권기봉 930203 오상중 2 "
5 권태훈 920410 용남중 3 "
6 권혁준 930224 신성중 2 "
7 김규빈 930407 육민관중 2 "
8 김기수 930212 양동중 3 "
9 김남훈 940105 대청중 1 "
10 김덕천 920730 청솔중 3 "
11 김민재 921217 북서울중 3 "
12 김민휘 920222 신성중 3 "
13 김보엽 930204 영신중 3 "
14 김성후 930531 비봉중 2 "
15 김영빈 920829 송원중 3 "
16 김유빈 921117 대도중 3 "
17 김인호 930713 초지중 2 "
18 김재훈 920928 서원중 3 "
19 김지훈 920716 속초중 3 "
20 김태우 930102 이포중 3 "
21 김하람 920313 세정중 3 "
22 김학형 920305 청솔중 3 "
23 김형우 921117 해운대중 3 "
24 김형준 920828 경신중 2 "
25 김효석 930220 청량중 2 "
26 나동한 940109 신성중 1 "
27 노재덕 920912 풍생중 3 남중부
28 류춘일 920924 북서울중 3 "
29 문성모 921201 함박중 3 "
30 문태양 920514 공산중 3 "
31 박배근 920407 영신중 3 "
32 박병주 921020 대청중 3 "
33 박성식 920409 율곡중 3 "
34 박영규 940113 청주동중 2 "
35 박일환 920817 속초중 3 "
36 박정민 930510 한라중 2 "
37 박정환 930714 대청중 2 "
38 박종혁 930901 서원중 2 "
39 박주혁 930317 명지중 2 "
40 박준섭 920806 대원중 3 "
41 박진우 930209 장원중 3 "
42 박찬준 921029 영신중 3 "
43 박천길 920720 신탄진중 3 "
44 박현 920321 양동중 3 "
45 배윤호 930117 광성중 2 "
46 서웅희 920619 신성중 3 "
47 송태훈 920305 태성중 3 "
48 신혁철 920905 득량중 3 "
49 안병욱 940412 영신중 1 "
50 안충섭 920822 청솔중 3 "
51 우원식 930423 명지중 2 "
52 원두균 920608 대청중 3 "
53 원종연 920306 이포중 3 "
54 유성용 930325 수원중 2 "
55 이경영 930130 이포중 2 "
56 이기택 930610 대청중 2 남중부
57 이다훈 920507 청량중 3 "
58 이대한 941106 경신중 1 "
59 이동훈 930924 신성중 2 "
60 이상엽 941217 신성중 1 "
61 이상희 920420 대청중 3 "
62 이수민 931012 도암중 2 "
63 이승호 941016 월성중 1 "
64 이용진 940903 명지중 1 "
65 이원재 921128 북서울중 3 "
66 이재혁 940215 이포중 2 "
67 이종수 940430 대원중 1 "
68 이주용 941003 수원중 1 "
69 이창우 931117 대청중 2 "
70 이하늘 920326 동남중 3 "
71 이형준 920613 대원중 3 "
72 임동민 930404 비봉중 2 "
73 임선영 940328 명지중 1 "
74 장성민 920903 양곡중 2 "
75 장성훈 920325 비봉중 3 "
76 전형찬 930618 서산중 2 "
77 정교 920307 대청중 3 "
78 정웅택 910624 오상중 3 "
79 정이준 921126 천곡중 3 "
80 정주석 920702 전남대부중 3 "
81 정준기 921110 대청중 3 "
82 정준우 941126 명지중 1 "
83 정택림 931229 명지중 2 "
84 조웅일 911115 비봉중 2 "
85 조윤성 930208 백곡중 2 남중부
86 조현기 940315 남지중 1 "
87 천상범 931003 명지중 2 "
88 최대광 920927 신성중 3 "
89 최민석 920310 양동중 3
90 최보규 920215 이포중 3 "
91 최승현 930225 남성중 2 "
92 최인혁 920722 신성중 3 "
93 최재호 921020 대원중 3 "
94 최진우 930507 해성중 2 "
95 최형민 921122 배명중 3 "
96 편조웅 920321 한라중 3 "
97 한성준 931001 명지중 2 "
98 한영광 930323 신성중 2 "
99 한형주 920814 비봉중 3 "
100 허세환 930624 한라중 2 "
101 현누리 921029 대원중 3 "
102 홍민석 930215 대원중 3 "
103 황대한 930901 탄벌중 2 "
104 황우석 931115 영신중 2 "
105 황준상 921223 경성중 3 "
106 황중곤 920516 세정중 3 "

No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 경정은 920726 세화여중 3 여중부
2 고민정 920502 북서울중 3 "
3 곽보미 920616 용남중 3 "
4 권지은 930608 신명중 2 "
5 김도희 930114 공산중 3 "
6 김서영 930806 세화여중 2 "
7 김서현 920323 분포중 3 "
8 김세영 930121 세화여중 3 "
9 김수연 940118 오상중 1 "
10 김아름 920908 여주제일중 3 "
11 김유리 920629 남성여중 3 "
12 김지희 940220 합포중 1 "
13 김현수 920626 남지여중 3 "
14 나은진 940525 세화여중 1 "
15 남수지 920507 귀일중 3 "
16 노슬기 910323 한라중 3 "
17 노유정 920819 대청중 3 "
18 도유지 930628 대청중 2 "
19 류고운 940315 장흥용산중 1 "
20 문민경 921125 명지중 3 "
21 박성현 930921 현일중 2 "
22 박수빈 921201 명지중 3 "
23 박신영 941025 세화여중 1 "
24 박진아 940819 공산중 1 "
25 박채윤 940803 대전체육중 1 "
26 방다솔 920724 중대부중 3 "
27 배희경 920928 남성여중 3 "
28 백종선 921001 용인중 3 "
29 백지희 930224 명지중 2 "
30 서재희 930313 대전체육중 2 "
31 서하경 930827 중대부중 2 "
32 서희 920802 대원중 3 "
33 신다빈 930408 보영여중 2 여중부
34 신수정 910822 공산중 3 "
35 신아린 940119 보영여중 2 "
36 신해리 920507 비봉중 3 "
37 양제윤 920626 대전체육중 3 "
38 유승연 940521 세화여중 1 "
39 윤선정 940716 대전체육중 1 "
40 이근화 940706 신흥여중 1 "
41 이민경 921220 서문여중 3 "
42 이민영 920313 대전체육중 3 "
43 이예솔 920430 제주여중 3 "
44 이예슬 920314 중대부중 3 "
45 이예정 930211 비봉중 3 "
46 이윤영 920210 보영여중 3 "
47 이으뜸 920727 세화여중 3 "
48 이은주 930826 대전체육중 2 "
49 이은형 920801 석정중 3 "
50 이정화 941010 신곡중 1 "
51 이현지 920807 대청중 3 "
52 장소영 920217 성지여중 3 "
53 장수련 940915 득량중 1 "
54 전종선 940501 청주동중 1 "
55 정솔이 940915 법원여중 1 "
56 정현주 930901 세화여중 2 "
57 지주현 920430 양동중 3 "
58 최민경 930410 서문여중 2 "
59 최서연 931205 명지중 2 "
60 한승지 931215 전의중 2 "
61 한정은 930326 제주여중 3 "
62 홍유연 920426 서문여중 3 "
63 황소영 920516 봉원중 3 "
64 황유경 920702 신흥여중 3 "

고등부 총 292명 (남고부 215명/여고부 77명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강기웅 910514 경기고 1 남고부
2 강민석 910218 중산고 2 "
3 강원균 900618 대연고 2 "
4 강자웅 911121 서울고 1 "
5 강태영 901227 만년고 1 "
6 고두용 880910 호남원예고 3 "
7 고윤성 920114 신갈고 1 "
8 고형진 900610 대원고 2 "
9 권성욱 900819 송원고 2 "
10 권성준 890415 영신고 3 "
11 권재범 911010 배명고 1 "
12 김건후 890421 수원고 3 "
13 김규광 900820 포항중앙고 2 "
14 김기원 901109 김천고 2 "
15 김기환 910801 제물포고 1 "
16 김대건 890920 문태고 3 "
17 김대호 900322 동남고 2 "
18 김동윤 900612 대구경신고 2 "
19 김민석 890519 영동고 3 "
20 김민수 900419 동남고 2 "
21 김민수 901206 대구경신고 2 "
22 김민수 900219 서라벌고 2 "
23 김민제 900209 이매고 2 "
24 김민준 901024 제물포고 2 "
25 김민준 910813 동남고 1 "
26 김범모 900618 이포고 2 "
27 김비오 900821 신성고 2 남고부
28 김사담 910129 대연고 2 "
29 김상일 890930 무산고 3 "
30 김상준 910705 대구경신고 1 "
31 김선동 910219 양정고 2 "
32 김성군 920221 경기고 1 "
33 김성환 891025 광신고 3 "
34 김승현 901126 경남정보고 2 "
35 김영수 890519 창원공고 3 "
36 김우현 911101 백석고 1 "
37 김은철 890313 제주관광산업고 3 "
38 김재웅 900104 만년고 2 "
39 김재형 910101 서라벌고 1 "
40 김재형 891110 화곡고 3 "
41 김정민 900130 남녕고 3 "
42 김정현 900510 중대부고 2 "
43 김정훈 900709 김천고 2 "
44 김정훈 890828 남성고 3 "
45 김종인 901221 신갈고 2 "
46 김지수 910627 울산자연과학고 1 "
47 김지헌 900227 분당중앙고 2 "
48 김진경 920117 서울고 1 "
49 김진성 891220 한영외고 3 "
50 김찬우 891102 경기고 3 "
51 김태경 900920 분당중앙고 2 "
52 김태엽 890612 서라벌고 3 "
53 김태영 900902 대동고 2 "
54 김태영 910927 제물포고 1 "
55 김태형 900531 서울고 2 "
56 김현상 910126 울산자연과학고 2 남고부
57 김현우 920120 제주관광산업고 1 "
58 김홍민 900921 신갈고 2 "
59 김휘수 910430 제물포고 1 "
60 노승열 910529 경기고 1 "
61 노주형 880726 대연고 3 "
62 류동호 900928 분당중앙고 2 "
63 류영훈 900710 만년고 2 "
64 마준혁 910605 이포고 1 "
65 명상진 890405 개금고 3 "
66 문국진 890525 이포고 3 "
67 문기훈 900326 제주관광산업고 2 "
68 문도엽 911108 신성고 1 "
69 문성훈 900815 유신고 2 "
70 민준규 880919 비봉고 3 "
71 민현석 901204 동남고 2 "
72 박기웅 911107 백석고 1 "
73 박대도 900206 동래고 3 "
74 박민준 900402 대구경신고 2 "
75 박병준 891008 영남고 3 "
76 박보규 890128 구룡포종합고 3 "
77 박상민 900627 건대부고 2 "
78 박상태 910909 한영외고 1 "
79 박성혁 900807 육민관고 2 "
80 박성호 900222 제주관광산업고 3 "
81 박승균 891230 구성고 3 "
82 박영현 891008 김천고 3 "
83 박요한 910322 단원고 1 "
84 박정대 890324 청주고 2 "
85 박주용 891112 광신고 3 남고부
86 박준언 900816 오상고 2 "
87 박지훈 910208 충북고 2 "
88 박현명 901018 서울고 2 "
89 박형규 890316 부산골프고 3 "
90 박형준 900310 분당중앙고 2 "
91 배상만 900404 성호고 2 "
92 배성환 900112 서울고 3 "
93 백동호 910117 비봉고 2 "
94 백재우 891007 제물포고 3 "
95 백종오 900717 김천고 2 "
96 변정희 890523 광신고 3 "
97 변진재 890612 중산고 3 "
98 서범용 891206 여수공고 3 "
99 서영재 910209 신흥고 1 "
100 서장진 910503 경기고 1 "
101 서정민 910321 경기고 1 "
102 서형원 910124 중대부고 2 "
103 성은석 911026 명지고 1 "
104 성지부 911209 신성고 1 "
105 송기선 900711 신성고 2 "
106 송영한 910712 용남고 1 "
107 송인 910214 제주관광산업고 1 "
108 송준혁 911216 중산고 1 "
109 송효창 910315 대동고 1 "
110 신경철 900508 이포고 2 "
111 신문원 910127 이포고 2 "
112 신승하 900902 경기고 2 "
113 신현필 890417 서울고 3 "
114 심동준 900725 건대부고 2 남고부
115 안명훈 910128 서강고 2 "
116 안성범 910203 제주관광산업고 2 "
117 안승환 900424 중산고 2 "
118 안원경 890824 광신고 3 "
119 안현우 891227 한영외고 3 "
120 양승헌 890923 충북고 3 "
121 양영철 910306 중대부고 1 "
122 양재석 900121 배명고 2 "
123 양현용 900801 군산제일고 2 "
124 어현곤 891106 과천고 3 "
125 오승현 890601 한광고 2 "
126 오진동 910225 경성고 2 "
127 옥진석 910220 대원고 2 "
128 유승훈 901202 중대부고 2 "
129 유시일 890925 대구경신고 2 "
130 유제욱 910626 신흥고 1 "
131 유준형 900819 대구경신고 2 "
132 윤성준 890502 제주제일방통고 2 "
133 윤원석 900730 중대부고 2 "
134 윤원준 900117 신성고 2 "
135 윤정호 910413 중산고 1 "
136 윤진산 890802 양정고 3 "
137 이경훈 910824 서울고 1 "
138 이광수 880725 삼일고 3 "
139 이다민 890819 이포고 3 "
140 이대한 901224 목포고 2 "
141 이동근 901117 구룡포종합고 1 "
142 이민섭 901031 신흥고 2 "
143 이민재 910228 구성고 1 남고부
144 이병주 911121 대전구봉고 1 "
145 이상혁 911223 이포고 1 "
146 이승주 890607 낙생고 3 "
147 이원신 890820 서라벌고 3 "
148 이윤석 900326 제주관광산업고 2 "
149 이재권 890309 대연고 3 "
150 이재범 911227 양명고 1 "
151 이재원 901029 전주고 2 "
152 이재호 911020 해운대고 1 "
153 이재호 900618 이포고 2 "
154 이정환 910907 송원고 1 "
155 이제훈 910205 제일고 2 "
156 이종완 891215 포항중앙고 2 "
157 이주성 891204 신성고 3 "
158 이준혁 910928 제주관광산업고 1 "
159 이준호 910204 오상고 1 "
160 이진영 900426 서라벌고 2 "
161 이충민 910905 서울고 1 "
162 이현지 900719 울산자연과학고 2 "
163 이현창 910812 가평고 1 "
164 이홍희 901113 배명고 2 "
165 이희섭 900429 이포고 2 "
166 임가랑 901229 남성고 2 "
167 임다랑 901229 남성고 2 "
168 임도균 910617 대연고 1 "
169 임용현 911121 대연고 1 "
170 임정묵 891126 경복고 3 "
171 임지훈 910130 대전체고 2 "
172 임형준 891221 중대부고 3 남고부
173 장동주 911108 경기고 1 "
174 장성은 900519 금성고 2 "
175 장총명 901017 남해해성고 2 "
176 장훈석 910117 제주관광산업고 2 "
177 정성훈 910523 양정고 1 "
178 정승길 900209 양정고 2 "
179 정연일 910204 경기고 2 "
180 정영훈 890301 제물포고 3 "
181 정종훈 901213 배명고 2 "
182 정준섭 900228 경기고 2 "
183 정진용 900228 신성고 2 "
184 정현중 891208 낙생고 3 "
185 정홍민 900311 서초고 2 "
186 조대형 911005 신성고 1 "
187 조민상 890910 함평골프고 3 "
188 조병민 890904 신성고 3 "
189 조상준 890807 창원공고 3 "
190 조현우 910122 유신고 2 "
191 주윤승 870322 함평골프고 3 "
192 지우민 920215 홍천농고 1 "
193 차지훈 890705 창원공고 2 "
194 채승민 900116 남녕고 3 "
195 천지현 911108 수원고 1 "
196 최경섭 910507 남해해성고 1 "
197 최근영 900805 이포고 2 "
198 최선 900623 한광고 2 "
199 최정훈 900611 서라벌고 2 "
200 최준영 900524 영신고 2 "
201 최진성 900204 대원고 3 남고부
202 최찬혁 910108 명지고 2 "
203 최창욱 910625 중대부고 1 "
204 최천호 900222 명지고 3 "
205 최현종 910916 경남애니메이션고1 "
206 최현준 900517 경남정보고 2 "
207 최환웅 900723 건대부고 2 "
208 평창수 880810 서울고 3
209 한창원 911105 대전체고 1 "
210 함준희 910108 광신고 2 "
211 허석재 910905 낙생고 1 "
212 허성진 910208 인천백석고 2 "
213 허찬우 900121 이매고 3 "
214 황성준 871022 이포고 3 "
215 황현철 900216 서라벌고 2 "

No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강다나 901023 대전체고 2 여고부
2 강민주 901005 서문여고 2 "
3 고아라 900902 세화여고 2 "
4 곽민서 900910 서문여고 2 "
5 권예슬 911105 명지고 1 "
6 길민정 910320 정화여고 1 "
7 김도연 901005 한영외고 2 "
8 김도연 920727 대원여고 1 "
9 김도영 910318 제주제일방통고 1 "
10 김민지 900608 신갈고 2 "
11 김보경 901022 봉평고 2 "
12 김세민 900312 서문여고 2 "
13 김소진 910903 전주여고 1 "
14 김윤정 901214 이포고 2 "
15 김자영 910318 서문여고 1 "
16 김지현 911121 세화여고 1 "
17 김초희 920224 함평골프고 1 "
18 김혜리 910529 제주관광산업고 1 "
19 김혜진 911012 서문여고 1 "
20 남민지 900824 제주관광산업고 2 "
21 남소연 910218 건대부고 2 "
22 도유나 911210 영파여고 1 "
23 박보라 900924 오상고 2 "
24 박샘 900721 부산진여고 2 "
25 박선영 910801 창원사파고 1 "
26 박에스델920122 세화여고 1 "
27 박주영 901024 한영외고 2 "
28 박진희 911015 세화여고 1 "
29 배신영 910320 전주여고 1 "
30 손혜령 910124 사직여고 1 여고부
31 송민영 891220 대전국제고 3 "
32 신다영 910603 제주관광산업고 1 "
33 신슬이 900416 신갈고 2 "
34 신이정 890417 상당고 3 "
35 안송이 900718 충남인터넷고 2 "
36 양수진 910809 보영여고 1 "
37 오슬기 900906 석정여고 2 "
38 우영경 910829 고성고 1 "
39 원지혜 910107 세화여고 2 "
40 유진아 900404 대원여고 2 "
41 윤지애 910715 이리남성여고 1 "
42 이가희 901016 서문여고 2 "
43 이명환 900616 송원여자상고 2 "
44 이미림 901025 대원외고 1 "
45 이선화 890613 오상고 3 "
46 이성운 890903 서문여고 3 "
47 이솔라 901226 진명여고 2 "
48 이수지 900513 보영여고 2 "
49 이수지 920220 현일고 1 "
50 이수진 900310 세화여고 2 "
51 이승현 910409 한영외고 1 "
52 이유현 910529 비봉고 1 "
53 이정민 920114 대원외고 1 "
54 이한별 900416 낙생고 2 "
55 이혜수 900406 한영외고 2 "
56 장미 900325 남해해성고 2 "
57 장수영 920115 세화여고 1 "
58 장수화 890320 대원외고 3 "
59 장한빛 901215 동남고 2 여고부
60 장희정 910528 건대부고 1 "
61 정보라 891203 울산자연과학고 2 "
62 정연주 920105 세화여고 1 "
63 정한나 910912 울산자연과학고 1 "
64 정혜원 901115 낙생고 2 "
65 정희원 910217 이리남성여고 2 "
66 조소형 911130 이리남성여고 1 "
67 조아라 900911 부산진여고 1 "
68 조윤지 910607 육민관고 1 "
69 조지현 910129 홍천농고 2 "
70 최운정 900825 세화여고 2 "
71 최유림 900822 권선고 2 "
72 최은별 901205 양명여고 2 "
73 최인선 910210 분당중앙고 2 "
74 최지희 900428 육민관고 2 "
75 허윤경 900827 대원외고 2 "
76 홍진의 910524 순천청암고 1 "
77 황푸름 900223 이포고 3 "