go home 연맹소개 대회속보 KJGA기록실 연맹등록 참가신청
        회원은 로그인 / 비회원은 회원가입을 해주십시오.
Introduce 역대경기결과 개인별경기결과 주니어랭킹 대회별배점표 등위별배점표 특소세면세대상명단
현재위치 : KJGA기록실 > 특소세면세대상 명단
   역대경기결과
  개인별경기결과
  주니어랭킹
  대회별 배점표
  등위별 배점표
  개별소비세면세대상
   
   
   
 
 
 
 
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
 
2004년도 특별소비세 면세대상 골프선수
학부별총인원수성별
남자여자
중등부1409248
고등부19914950
2004년도 총계 33924198

   
중등부 *총 140명 (남중부 92명/여중부 48명) 
   
No선수명생년월일학교학년부별
1 강상길 880719 동성중 3 남중부
2 강상윤 900225 대원중 2 "
3 강형주 890501 진주남중 2 "
4 강화성 890111 제주제일중2 "
5 공윤식 871107 북서울중 3 "
6 권순우 880930 신사중 3 "
7 김건아 880825 권선중 3 "
8 김경훈 881218 청솔중 3 "
9 김광호 880202 서전주중 3 "
10 김기범 860320 명지중 3 "
11 김기원 901109 대동중 1 "
12 김대현 880408 영남중 3 "
13 김도훈 890312 경신중 2 "
14 김도훈 890411 해운대중 2 "
15 김명훈 890511 명지중 2 "
16 김민수 900419 동남중 1 "
17 김민창 880719 서일중 3 "
18 김민호 890124 대원중 3 "
19 김비오 900821 신성중 1 "
20 김상현 890221 노원중 3 "
21 김성구 880815 신일중 3 "
22 김용진 890629 송원중 2 "
23 김윤규 890504 의령중 2 "
24 김재만 881210 신성중 3 "
25 김진성 891220 죽전중 2 "
26 김진호 900601 월평중 1 "
27 김평주 880520 태성중 3 "
28 김형태 880928 신성중 2 "
29 남강열 900118 대청중 2 "
30 류병채 880609 칠곡중 3 "
31 박성국 881121 해룡중 3 "
32 박세정 880615 대흥중 3 "
33 박일국 900221 설악중 2 "
34 박주용 891112 신반포중 2 "
35 박지환 881117 대원중 3 "
36 배우리 881030 신성중 3 "
37 변진재 890612 명지중 2 "
38 부석찬 880905 남주중 3 "
39 손정식 890418 청주동중 2 "
40 송명근 880919 광성중 3 "
41 신민강 880610 청솔중 3 "
42 신부호 891206 광양제철중2 "
43 신용웅 880901 성안중 3 "
44 심준보 881225 문지중 3 "
45 심현수 900125 대청중 2 "
46 안덕영 880903 북서울중 2 "
47 안성준 891230 해연중 2 "
48 안영택 900819 신사중 1 "
49 양경준 880329 제주중앙중3 "
50 양승진 900305 신성중 1 "
51 양지호 890114 광양제철중3 "
52 엄재웅 900902 동래중 1 "
53 오경필 880329 청솔중 3 "
54 오상택 881027 천안성정중3 "
55 유준형 900819 경신중 1 "
56 윤제욱 880710 노원중 3 "
57 윤지석 890228 명지중 2 "
58 이관섭 890615 서원중 2 "
59 이다민 890819 효양중 2 "
60 이민주 880715 동남중 3 "
61 이번영 890518 태성중 2 "
62 이승주 890607 청솔중 2 "
63 이원제 881205 자인중 3 "
64 이윤석 900326 한라중 1 "
65 이재호 880308 장안중 3 "
66 이정권 890113 청주동중 3 "
67 이준민 890519 신성중 2 "
68 이진규 880703 수원영덕중3 "
69 이현우 881019 광신중 3 "
70 이희섭 900429 죽전중 1 "
71 임연준 881110 명지중 3 "
72 임재석 890227 청주동중 3 "
73 장효민 881008 성안중 2 "
74 전윤철 881005 동남중 3 "
75 전태영 881112 서일중 3 "
76 정봉기 880825 기장중 3 "
77 정연진 900202 부산중앙중2 "
78 정진용 900228 신성중 1 "
79 정현중 891208 청솔중 2 "
80 조민근 891214 북서울중 2 "
81 조병민 890904 신성중 2 "
82 조원철 881112 대원중 3 "
83 조윤근 891001 노원중 2 "
84 차호명 880428 창신중 3 "
85 최혁 880829 용남중 3 "
86 최민석 880616 명지중 3 "
87 최원혁 881107 권선중 3 "
88 최정훈 900611 신사중 1 "
89 최진성 900204 대원중 2 "
90 최환웅 900723 명지중 1 "
91 하형곤 890218 신성중 3 "
92 허광호 880309 대청중 3 "
93 강다나 901023 월평중 1 여중부
94 김민선 890727 신흥여중 2 "
95 김빛나 891007 신갈중 2 "
96 김송희 880716 서문여중 3 "
97 김옥순 880629 천안서여중3 "
98 김인경 880613 서문여중 3 "
99 김진주 880405 노원중 3 "
100 김하늘 881217 서문여중 3 "
101 김하람 890617 양동중 2 "
102 김현정 880919 대천중 3 "
103 김현지 880704 신흥여중 3 "
104 김혜민 880419 세화여중 3 "
105 김혜윤 891115 문정중 2 "
106 남민지 880804 신흥여중 2 "
107 남소연 910218 오륜중 1 "
108 민나온 881105 경화여중 3 "
109 박샘 900721 유락여중 1 "
110 신지애 880428 영광홍농중3 "
111 심자인 880529 동수원중 3 "
112 심현화 890128 죽전중 2 "
113 양희영 890728 서산여중 2 "
114 오지영 880703 죽전중 3 "
115 이보미 880821 원통중 3 "
116 이서재 880815 서문여중 3 "
117 이성운 890903 대청중 2 "
118 이수지 900513 동남중 1 "
119 이은실 880512 신선중 3 "
120 이일희 881213 신사중 3 "
121 이창희 890130 오상중 3 "
122 이한별 900416 죽전중 1 "
123 이현주 881003 울산서여중3 "
124 임경민 900119 동도중 2 "
125 장수화 890320 노원중 2 "
126 전다솔 890217 동수원중 3 "
127 정재은 890516 세화여중 2 "
128 조소현 881023 부산여중 3 "
129 지윤주 891029 동남중 2 "
130 최나연 881028 성호중 3 "
131 최보경 890906 명지중 2 "
132 최은정(최운정) 900825 세화여중 1 (개명)
133 최현영 880316 문정중 3 "
134 최혜용 901017 창원남중 1 "
135 편애리 900705 한라중 1 "
136 한지훈 881225 장안중 3 "
137 한현정 880908 원통중 3 "
138 허미정 891205 월평중 2 "
139 허윤경 900827 서문여중 1 "
140 홍슬기 880825 삼례여중 3 "

 
고등부 *총 199명 (남고부 149명/여고부 50명) 
   
No선수명생년월일학교학년부별
1 강경술 870106 창신고 2 남고부
2 강성훈 870604 남주고 1 "
3 강승도 870609 대전체육고 1 "
4 강재규 860309 대원고 2 "
5 강태석 851013 양정고 3 "
6 공진여 870526 창신고 1 "
7 권성열 861028 영신고 2 "
8 김경태 860902 신성고 2 "
9 김경환 880113 김천고 1 "
10 김국환 860921 서라벌고 2 "
11 김도현 880210 중산고 1 "
12 김도호 870416 서라벌고 1 "
13 김동욱 861117 명지고 2 "
14 김동현 870514 양정고 1 "
15 김동환 850717 살레시오고 3 "
16 김민성 860609 서울고 2 "
17 김민재 850309 창원고 3 "
18 김범식 850915 전주고 3 "
19 김병준 870719 명지고 1 "
20 김승혁 860405 대연고 2 "
21 김신영 851217 서울고 3 "
22 김영찬 860118 계명고 2 "
23 김용석 860620 용산고 1 "
24 김용승 870114 이매고 2 "
25 김우정 870417 대연고 1 "
26 김원재 841022 분당중앙고 3 "
27 김재익 870203 서울고 2 "
28 김정민 861007 서라벌고 2 "
29 김정희 860113 서울고 2 "
30 김종근 861004 서울고 2 "
31 김준식 850118 신성고 3 "
32 김진호 861221 목포고 2 "
33 김태경 851121 제물포고 3 "
34 김태국 860908 천안북일고 2 "
35 김현우 861124 경기고 2 "
36 김혜동 860909 신성고 2 "
37 김홍민 850307 중앙대부속고 3 "
38 김효준 851123 대전체육고 3 "
39 김효철 861204 서라벌고 2 "
40 나웅태 870110 대원고 2 "
41 류정열 850713 울산제일고 3 "
42 맹동섭 870412 광신고 1 "
43 박규진 860125 대동고 3 "
44 박상언 870409 동남고 1 "
45 박상욱 850715 낙생고 3 "
46 박상훈 850310 포항중앙고 3 "
47 박성원 851024 경북체육고 3 "
48 박성준 860609 목포고 2 "
49 박승규 870110 명지고 2 "
50 박원준 860415 양정고 2 "
51 박정호 851217 김천고 3 "
52 박종한 860221 영신고 3 "
53 박준원 860630 신성고 2 "
54 박준호 870228 송곡고 2 "
55 박지운 870130 김천고 1 "
56 박현빈 870625 이매고 1 "
57 박효원 870603 경기고 1 "
58 방두환 871002 창신고 1 "
59 배희찬 850902 이매고 3 "
60 백승열 851001 이매고 3 "
61 백종우 850805 대연고 3 "
62 백주엽 870823 한영외고 1 "
63 변창수 860212 제주관광산업고3 "
64 서승훈 870915 경신고 1 "
65 선창호 850409 배재고 3 "
66 성민기 850907 대원고 3 "
67 성영준 861017 경신고 2 "
68 손상준 850802 아산고 3 "
69 손정학 850610 송원고 3 "
70 손호진 860930 경기고 2 "
71 송기준 870203 충북고 2 "
72 송상훈 851117 송원고 3 "
73 송재일 840302 대중금속공업고3 "
74 송진오 880106 분당중앙고 1 "
75 신기해 851120 충북고 3 "
76 신재영 870427 서울고 1 "
77 안대훈 850905 제물포고 3 "
78 안도훈 850905 제물포고 3 "
79 염상근 861127 서라벌고 2 "
80 유영준 861016 명지고 2 "
81 유정오 870730 광신고 1 "
82 윤종철 870506 신성고 1 "
83 이현 870613 광신고 1 "
84 이경동 861220 영신고 2 "
85 이계호 861031 한광고 2 "
86 이기상 860323 신성고 2 "
87 이동환 870409 경기고 1 "
88 이명기 870717 성호고 1 "
89 이민우 861029 만년고 2 "
90 이민창 870712 목포고 1 "
91 이봉규 851005 양정고 3 "
92 이상윤 850505 분당중앙고 3 "
93 이상훈 850723 서라벌고 3 "
94 이선재 871108 경기고 1 "
95 이성원 850726 아산고 3 "
96 이성호 871019 신성고 1 "
97 이승연 850905 대원고 2 "
98 이승호 860313 서라벌고 2 "
99 이승훈 870809 대전체육고 1 "
100 이윤탁 860218 남녕고 3 "
101 이윤희 870722 대원고 1 "
102 이재승 870212 남녕고 2 "
103 이재한 870112 충북고 2 "
104 이재혁 860115 한솔고 2 "
105 이정훈 860610 전주고 2 "
106 이지훈 861016 양정고 2 "
107 이철진 871118 살레시오고 1 "
108 임대철 851228 서라벌고 2 "
109 임승언 871108 경신고 1 "
110 임우고 870725 대원고 1 "
111 임종호 860206 서울고 3 "
112 장혁 871027 만년고 1 "
113 장영선 841109 태성고 3 "
114 정원 851217 동남고 3 "
115 정건우 851218 포항중앙고 3 "
116 정영석 870716 경산자동차고 1 "
117 정종철 850621 대중금속공업고3 "
118 정주엽 870330 제주관광산업고1 "
119 조성민 851129 인창고 3 "
120 조진형 851110 신성고 3 "
121 진영진 860125 만년고 2 "
122 차광진 860524 이매고 2 "
123 차정우 870821 낙생고 1 "
124 채경석 850516 제물포고 3 "
125 천지웅 870222 분당중앙고 2 "
126 최고웅 870228 양명고 2 "
127 최동규 870319 남녕고 1 "
128 최문기 870625 경기고 1 "
129 최성욱 880207 서라벌고 1 "
130 최성호 860903 개금고 2 "
131 최세윤 870610 경신고 1 "
132 최승식 850222 신갈고 3 "
133 최용근 871127 신성고 1 "
134 최우용 870706 대연고 1 "
135 최원재 850726 중앙대부속고 3 "
136 최준호 870122 대연고 2 "
137 최혁재 850906 대원고 3 "
138 최현준 880208 충북고 1 "
139 최형규 871018 죽전고 1 "
140 표석민 850422 양명고 3 "
141 하지성 870904 동남고 1 "
142 한광희 870220 명지고 1 "
143 허원경 860124 아산고 2 "
144 허인회 870724 서라벌고 1 "
145 허준녕 870502 서라벌고 1 "
146 홍석호 861213 송원고 2 "
147 홍세휘 860620 광성고 2 "
148 홍한글 861009 대중금속공업고2 "
149 황재민 861112 동남고 2 "
150 김민선 870915 대원여고 1 여고부
151 김민영 861022 상당고 2 "
152 김민정 880103 제주관광산업고1 "
153 김민지 860304 천안여자상업고2 "
154 김보경 861222 예문여고 2 "
155 김지영 861105 정화여고 2 "
156 김진현 850319 세화여고 3 "
157 김현주 871005 세화여고 1 "
158 김혜정 860222 영파여고 3 "
159 나다예 870912 남녕고 1 "
160 문세희 870128 광양제철고 2 "
161 박아름 870613 예문여고 1 "
162 박유나 870606 예문여고 1 "
163 박지향 860708 유봉여고 2 "
164 박진영 860720 강릉여고 2 "
165 박희영 870524 한영외국어고 1 "
166 서유미 870904 서문여고 1 "
167 서희경 860708 낙생고 2 "
168 선승효 860303 서문여고 1 "
169 손가람 860301 경산자동차고 2 "
170 송민지 870815 세화여고 1 "
171 송보배 860222 삼성여고 3 "
172 신현수 850411 인일여고 3 "
173 안선주 870831 경화여고 1 "
174 안유진 860509 진명여고 2 "
175 우지연 870220 죽전고 1 "
176 유선영 861213 대원외국어고 2 "
177 윤민화(윤채영) 870305 세화여고 1 (개명)
178 윤수정 871124 대원외국어고 1 여고부
179 윤지영 860616 명지고 2 "
180 이가나 870222 분당중앙고 2 "
181 이루리 870304 진명여고 1 "
182 이민영 860508 낙생고 2 "
183 이은정 880111 한영외국어고 1 "
184 이지수 860224 명지고 3 "
185 이지영 851202 낙생고 3 "
186 이지현 860425 대원여고 2 "
187 장지혜 860914 진명여고 2 "
188 정다솔 860615 대원외국어고 2 "
189 정지연 850609 예문여고 2 "
190 정혜진 870914 낙생고 1 "
191 지은희 860513 가평종합고 2 "
192 채하나 860424 대원여고 2 "
193 최송이 850625 대원외국어고 3 "
194 추지영 860505 남녕고 2 "
195 한민주 840830 진해여고 3 "
196 함영애 870430 한영외국어고 1 "
197 홍란 860623 낙생고 2 "
198 홍종진 880210 세화여고 1 "
199 황아름 871017 한영외국어고 1 "