go home 연맹소개 대회속보 KJGA기록실 연맹등록 참가신청
        회원은 로그인 / 비회원은 회원가입을 해주십시오.
Introduce 역대경기결과 개인별경기결과 주니어랭킹 대회별배점표 등위별배점표 특소세면세대상명단
현재위치 : KJGA기록실 > 특소세면세대상 명단
   역대경기결과
  개인별경기결과
  주니어랭킹
  대회별 배점표
  등위별 배점표
  개별소비세면세대상
   
   
   
 
 
 
 
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
 
2007년도 특별소비세 면세대상 골프선수
학부별총인원수성별
남자여자
중등부15910059
고등부27620868
2007년도 총계 435308127

중등부 총 159명 (남중부 100명/여중부 59명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강성민 910218 문정중 3 남중부
2 고윤성 920114 초지중 3 "
3 고정웅 911227 만년중 2 "
4 고태완 920326 대청중 2 "
5 권태훈 920410 용남중 2 "
6 권혁준 930224 신성중 1 "
7 김기수 930212 양동중 2 "
8 김기환 910801 광성중 3 "
9 김민재 921217 북서울중 2 "
10 김민준 910813 백석중 3 "
11 김민휘 920222 신성중 2 "
12 김보엽 930204 영신중 2 "
13 김상준 910705 경신중 3 "
14 김석일 910625 동암중 3 "
15 김성군 920221 대원중 3 "
16 김우현 911101 백석중 3 "
17 김인호 930713 초지중 1 "
18 김재훈 920928 서원중 2 "
19 김종휘 921112 학성중 2 "
20 김주호 910910 강원중 3 "
21 김지수 910627 학성중 3 "
22 김지훈 920716 속초중 2 "
23 김진경 920117 오륜중 3 "
24 김진구 911028 영신중 3 "
25 김태영 910927 광성중 3 "
26 김태우 930102 이포중 2 "
27 김하람 920313 세정중 2 "
28 김형우 921117 해운대중 2 "
29 김효석 930220 청량중 1 "
30 김휘수 910430 광성중 3 "
31 남민우 911030 태성중 3 "
32 노승열 910529 대청중 3 "
33 문도엽 911108 비봉중 3 "
34 박병주 921020 서전주중 2 "
35 박상태 910909 대청중 3 "
36 박영규 940113 청주동중 1 "
37 박요한 910322 광성중 3 "
38 박일환 920817 속초중 2 "
39 박정민 930510 한라중 1 "
40 박종원 921106 범계중 2 "
41 박주혁 930317 명지중 1 "
42 박찬준 921029 영신중 2 "
43 박현 920321 양동중 2 "
44 서영재 910209 청주동중 3 "
45 서웅희 920619 신성중 2 "
46 서장진 910503 대원중 3 "
47 서정민 910321 대청중 3 "
48 석진호 911113 비봉중 3 "
49 성시욱 921215 서해중 2 "
50 성지부 911209 신성중 3 "
51 송영한 910712 용남중 3 "
52 송인 910214 한라중 3 "
53 송준혁 911216 양동중 3 "
54 송태훈 920305 태성중 2 "
55 송효창 910315 송원중 3 "
56 신혁철 920905 목포영화중 2 "
57 안상필 920315 연무중 2 "
58 원두균 920608 대청중 2 "
59 원종연 920306 이포중 2 "
60 유거보 920902 송원중 2 "
61 유성용 930325 수원중 1 "
62 유제욱 910626 남성중 3 "
63 이경영 930130 이포중 1 "
64 이경훈 910824 백석중 3 "
65 이동훈 930924 신성중 1 "
66 이상경 930821 대청중 1 "
67 이상엽 921013 강구중 2 "
68 이상희 920420 대청중 2 "
69 이수민 931012 도암중 1 "
70 이원재 921128 북서울중 2 "
71 이재혁 940215 이포중 1 "
72 이재호 911020 해운대중 3 "
73 이정우 910726 관교중 2 "
74 이정환 910907 송원중 3 "
75 이준혁 910928 한라중 3 "
76 이준호 910204 오상중 3 "
77 이창우 931117 대청중 1 "
78 이충민 910905 대원중 3 "
79 이하늘 920326 동남중 2 "
80 이현창 910812 가평중 3 "
81 이형준 920613 대원중 2 "
82 이효빈 900620 초지중 3 "
83 장동주 911108 대원중 3 "
84 장성훈 920325 서해중 2 "
85 전형찬 930618 서산중 1 "
86 정준기 921110 대청중 2 "
87 조원희 930809 신성중 1 "
88 지우민 920215 홍천중 3 "
89 천상범 931003 명지중 1 "
90 천지현 911108 수원중 3 "
91 최경섭 910507 이포중 3 "
92 최광택 930108 영운중 2 "
93 최민석 920310 양동중 2 "
94 최재호 921020 수원중 2 "
95 최현종 910916 김해중 3 "
96 한성준 931001 명지중 1 "
97 한영광 930323 신성중 1 "
98 한창원 911105 문정중 3 "
99 허세환 930624 한라중 1 "
100 황준상 921223 경성중 2 "

No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강효주 910317 신흥여중 3 여중부
2 고민정 920502 북서울중 2 "
3 공세레나 910418 분진중 3 "
4 권예슬 911105 명지중 3 "
5 김도희 930114 장안중 2 "
6 김서영 930806 세화여중 1 "
7 김세영 930121 세화여중 2 "
8 김유경 901128 명지중 3 "
9 김이나 911118 법성중 3 "
10 김자영 910318 포곡중 3 "
11 김지현 911121 오주중 3 "
12 김지현 911109 비봉중 3 "
13 김진영 920228 이포중 3 "
14 김초희 920224 산이중 3 "
15 김현수 920626 남지여중 2 "
16 김혜리 910529 한라중 3 "
17 남수지 920507 귀일중 2 "
18 마소라 920221 비봉중 3 "
19 문민경 921125 명지중 2 "
20 박선영 910801 삼계중 3 "
21 박에스델 920122 영덕중 3 "
22 박진희 911015 일신여중 3 "
23 배신영 910320 우전중 3 "
24 서재희 930313 대전체육중 1 "
25 손혜령 910124 덕포여중 3 "
26 신다빈 930408 보영여중 1 "
27 신수정 910822 정화중 2 "
28 양수진 910809 보영여중 3 "
29 양제윤 920626 대전체육중 2 "
30 이남종 920426 서문여중 2 "
31 이미림 901025 문화중 3 "
32 이미향 930330 공항중 1 "
33 이민영 920313 대전체육중 2 "
34 이수지 920220 현일중 3 "
35 이승현 910409 대청중 3 "
36 이예솔 920430 제주여중 2 "
37 이유현 910529 비봉중 3 "
38 이윤영 920210 보영여중 2 "
39 이으뜸 920727 세화여중 2 "
40 이은주 930826 대전체육중 1 "
41 이은형 920801 석정중 2 "
42 이정민 920114 대청중 3 "
43 이현지 920807 대청중 2 "
44 장민정 910827 퇴계원중 3 "
45 장소영 920217 성지여중 2 "
46 장하나 920502 대원중 2 "
47 장희정 910528 노원중 3 "
48 정연주 920105 세화여중 3 "
49 정재은 901129 청담중 3 "
50 정한나 910912 학성여중 3 "
51 정현주 930901 세화여중 1 "
52 조소형 911130 남성여중 3 "
53 조혜지 911219 전주우아중 3 "
54 최서연 931205 명지중 1 "
55 최혜정 910904 서문여중 3 "
56 한승지 931215 전의중 1 "
57 한정은 930326 제주여중 2 "
58 홍유연 920426 서문여중 2 "
59 황소영 920516 봉원중 2 "

고등부 총 276명 (남고부 208명/여고부 68명)
No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강대엽 900221 용남고 1 남고부
2 강민석 910218 중산고 1 "
3 강민혁 891009 명지고 2 "
4 강상길 880719 대연고 3 "
5 강상윤 900225 대원고 2 "
6 강현호 880504 수성고 3 "
7 강형진 871116 경기고 3 "
8 강화성 890111 남녕고 2 "
9 고형진 900610 대원고 1 "
10 곽지훈 900323 명지고 2 "
11 권성준 890415 영신고 2 "
12 권순우 880930 서울고 3 "
13 권우재 871025 태원고 2 "
14 김광호 880202 전주고 3 "
15 김규태 900613 신갈고 1 "
16 김기두 901024 제물포고 1 "
17 김기현 900924 경성고 1 "
18 김대석 890106 대연고 3 "
19 김도훈 890411 양정고 2 "
20 김도훈 890312 영신고 2 "
21 김동주 890625 대연고 2 "
22 김동찬 900920 분당중앙고 1 "
23 김민수 900419 동남고 1 "
24 김민수 901206 대구경신고 1 "
25 김민훈 871209 신성고 3 "
26 김비오 900821 신성고 1 "
27 김상현 890221 중산고 3 "
28 김성구 880815 백석고 3 "
29 김성환 891025 이매고 2 "
30 김승권 880317 죽전고 3 "
31 김영두 880928 서울고 3 "
32 김영수 890519 창원공고 2 "
33 김용진 890629 함평골프고 2 "
34 김용현 881010 순천금당고 3 "
35 김우정 890531 제물포고 2 "
36 김은철 890313 제주관광산업고 2 "
37 김정민 900130 남녕고 2 "
38 김정현 900510 중대부고 1 "
39 김정훈 900709 김천고 1 "
40 김종욱 890328 함평골프고 2 "
41 김종인 901221 신갈고 1 "
42 김준현 871119 제주관광산업고 3 "
43 김지승 891227 서라벌고 2 "
44 김지우 900120 염광고 2 "
45 김지헌 900227 분당중앙고 1 "
46 김진성 891220 한영외고 2 "
47 김찬우 891102 경기고 2 "
48 김찬혁 890519 비봉고 2 "
49 김태엽 890612 광성고 2 "
50 김태형 900531 서울고 1 "
51 김태후 890220 양명고 3 "
52 김한별 900928 유신고 1 "
53 김현상 910126 울산자연과학고 1 "
54 김형규 890606 남녕고 2 "
55 김형태 880928 신성고 2 "
56 김환우 890421 구성고 2 "
57 남강열 900118 경기고 2 "
58 노주형 880726 대연고 2 "
59 류경만 910202 대구경신고 1 "
60 류영훈 900710 만년고 1 "
61 명상진 890405 개금고 2 "
62 문기훈 900326 제주관광산업고 1 "
63 문대희 891102 창원공고 2 "
64 문성훈 900815 유신고 1 "
65 문순영 880301 죽전고 3 "
66 민성진 880622 신갈고 3 "
67 민준규 880919 비봉고 3 "
68 박경구 890119 대연고 3 "
69 박경훈 890222 명지고 3 "
70 박민준 900402 대구경신고 1 "
71 박병준 891008 영남고 2 "
72 박선욱 890801 함평골프고 2 "
73 박성진 881110 영신고 3 "
74 박성혁 900807 육민관고 1 "
75 박성호 900222 제주관광산업고 2 "
76 박승균 891230 구성고 2 "
77 박양수 900320 이포고 1 "
78 박영기 880906 양명고 3 "
79 박영현 891008 김천고 2 "
80 박은신 900409 양정고 1 "
81 박일국 900221 속초고 2 "
82 박장규 881008 용산고 3 "
83 박주용 891112 광신고 2 "
84 박준언 900816 오상고 1 "
85 박혁준 880122 광양백운고 3 "
86 박현명 901018 서울고 1 "
87 배성환 900112 서울고 2 "
88 백동호 910117 비봉고 1 "
89 백재우 891007 제물포고 2 "
90 백현범 891001 양명고 2 "
91 백형주 900309 군산제일고 1 "
92 변진재 890612 중산고 2 "
93 서범용 891206 여수공고 2 "
94 서형원 910124 중대부고 1 "
95 송경훈 881103 숭신공고 2 "
96 송기선 900711 신성고 1 "
97 신경철 900508 이포고 1 "
98 신부호 891206 광양제철고 2 "
99 신선우 891107 대전체고 1 "
100 신승하 900902 이매고 1 "
101 신용웅 880901 울산제일고 3 "
102 심동준 900725 건대부고 1 "
103 심현수 900125 경기고 2 "
104 안성범 910203 제주관광산업고 1 "
105 안원경 890824 광신고 2 "
106 안현우 891227 한영외고 2 "
107 양경준 880329 제주관광산업고 3 "
108 양승진 900305 신성고 1 "
109 양승헌 890923 충북고 2 "
110 양재석 900121 배명고 1 "
111 양현용 900801 군산제일고 1 "
112 양형철 880917 만경고 3 "
113 어현곤 891106 과천고 2 "
114 엄두현 900112 해룡고 1 "
115 오경필 880329 낙생고 3 "
116 오명택 890123 김천고 3 "
117 오승준 880805 중대부고 3 "
118 오승현 890601 한광고 1 "
119 오정훈 900331 명지고 1 "
120 옥진석 910220 대원고 1 "
121 유병운 881013 분당중앙고 3 "
122 유승훈 901202 중대부고 1 "
123 유재인 880215 신흥고 3 "
124 유준형 900819 대구경신고 1 "
125 윤웅 880819 순천금당고 3 "
126 윤원석 900730 중대부고 1 "
127 윤원준 900117 신성고 1 "
128 윤정원 890217 살레시오고 3 "
129 윤준석 881014 양정고 3 "
130 윤지석 890228 중산고 2 "
131 윤진산 890802 양정고 2 "
132 윤찬호 890211 죽전고 2 "
133 이경연 880317 염광고 3 "
134 이근민 900520 수원고 1 "
135 이대한 901224 목포고 1 "
136 이동윤 871013 영신고 3 "
137 이동혁 891028 개금고 2 "
138 이동흔 881007 포항중앙고 3 "
139 이민주 880715 동남고 3 "
140 이상일 881129 서라벌고 2 "
141 이성준 891116 구성고 2 "
142 이성호 871019 신성고 3 "
143 이승주 890607 낙생고 2 "
144 이승효 891129 이포고 2 "
145 이원제 881205 경산자동차고 3 "
146 이윤석 900326 제주관광산업고 1 "
147 이재권 890309 대연고 2 "
148 이재원 901029 전주고 1 "
149 이정권 890113 신흥고 3 "
150 이종완 891215 포항중앙고 1 "
151 이주성 891204 신성고 2 "
152 이진규 880703 낙생고 3 "
153 이진석 891025 함평골프고 3 "
154 이진영 900426 서라벌고 1 "
155 이평선 880815 만년고 3 "
156 이현우 881019 광신고 3 "
157 이현지 900719 울산자연과학고 1 "
158 이홍희 901113 광신고 1 "
159 이희섭 900429 이포고 1 "
160 임가랑 901229 남성고 1 "
161 임다랑 901229 남성고 1 "
162 임재석 890227 신흥고 1 "
163 임지훈 910130 대전체고 1 "
164 장준영 890909 과천중앙고 2 "
165 장총명 901017 낙생고 1 "
166 장효민 881008 울산자연과학고 2 "
167 장훈석 910117 제주관광산업고 1 "
168 전윤철 881005 동남고 3 "
169 전재한 900308 중산외고 2 "
170 전태영 881112 경기고 3 "
171 정승길 900209 양정고 1 "
172 정연진 900202 해운대고 2 "
173 정종훈 901213 배명고 1 "
174 정진용 900228 신성고 1 "
175 정채진 880828 해운대공고 3 "
176 정현중 891208 낙생고 2 "
177 조민근 891214 광신고 2 "
178 조병민 890904 신성고 2 "
179 조상준 890807 창원공고 2 "
180 조영준 880705 홍천농고 3 "
181 조윤근 891001 서라벌고 1 "
182 조현우 910122 유신고 1 "
183 조홍열 890118 신갈고 3 "
184 지승현 880914 강원고 3 "
185 차호명 880428 창원공고 3 "
186 채승민 900116 남녕고 2 "
187 최성진 891012 한빛고 2 "
188 최원혁 881107 양명고 2 "
189 최유근 880609 제물포고 3 "
190 최정우 881004 명지고 3 "
191 최정훈 900611 서라벌고 1 "
192 최진성 900204 대원고 2 "
193 최진욱 900102 이포고 2 "
194 최진호 880929 포항중앙고 3 "
195 최천호 900222 명지고 2 "
196 최해민 880411 죽전고 3 "
197 최환웅 900723 건대부고 1 "
198 최효민 901216 제물포고 1 "
199 하정민 880416 창원공고 3 "
200 하정석 880114 중산고 3 "
201 하종주 900801 창원공고 1 "
202 한양수 880828 속초고 3 "
203 한영엄 890620 배명고 2 "
204 허진영 890219 유성생명과학고 3 "
205 허찬우 900121 이매고 2 "
206 홍준호 880308 대전체고 3 "
207 황제경 890415 양곡고 1 "
208 황현철 900216 서라벌고 1 "

No 선수명 생년월일 학교 학년 부별
1 강다나 901023 대전체고 1 여고부
2 강민주 901005 서문여고 1 "
3 고아라 900902 세화여고 1 "
4 곽민서 900910 서문여고 1 "
5 권민경 900630 동남고 1 "
6 김규리 900112 대원여고 2 "
7 김능림 890921 낙생고 2 "
8 김도연 901005 한영외고 1 "
9 김민선 890727 인일여고 2 "
10 김민지 890227 세화여고 2 "
11 김보경 890824 제주관광산업고 2 "
12 김빛나 891007 신갈고 2 "
13 김소연 900306 남녕고 1 "
14 김은정 890616 낙생고 2 "
15 김지선 890523 서문여고 2 "
16 김해림 890908 서문여고 2 "
17 김혜윤 891115 대전체고 2 "
18 김효진 891125 양명여고 2 "
19 나예진 880321 백석고 3 "
20 문해지 890113 광양제철고 3 "
21 박미지 901114 제주관광산업고 1 "
22 박선재 900214 경화여고 2 "
23 박시현 881229 제주관광산업고 3 "
24 박주영 900128 정화여고 2 "
25 박초희 890829 제주관광산업고 2 "
26 박현진 891121 창문여고 2 "
27 박혜라 880822 예문여고 3 "
28 변현민 900223 보영여고 2 "
29 석민경 890301 양명여고 2 "
30 송민영 891220 대전국제고 2 "
31 신지은 890112 명지고 3 "
32 오슬기 900906 석정여고 1 "
33 오안나 890224 제주관광산업고 2 "
34 유소연 900629 대원외고 1 "
35 유연주 900219 대원여고 2 "
36 유지연 901128 중대부고 1 "
37 유진아 900404 대원여고 1 "
38 이가희 901016 서문여고 1 "
39 이경희 890120 인명여고 2 "
40 이명환 900616 송원여자정보고 1 "
41 이선화 890613 오상고 2 "
42 이수지 900513 보영여고 1 "
43 이수진 900310 세화여고 1 "
44 이지영 890906 천안여자상고 2 "
45 이창희 890130 오상고 3 "
46 이한별 900416 낙생고 1 "
47 이현주 881003 성광여고 3 "
48 이혜수 900406 한영외고 1 "
49 임경민 900119 정화여고 2 "
50 장미 900325 오상고 1 "
51 장수화 890320 대원외고 2 "
52 전지예 880907 낙생고 3 "
53 정보라 891203 울산자연과학고 1 "
54 정재은 890516 세화여고 2 "
55 정혜원 901115 낙생고 1 "
56 정희원 910217 이리남성여고 1 "
57 지윤주 891029 동남고 2 "
58 최두언 900105 보영여고 2 "
59 최보경 890906 명지고 2 "
60 최운정 900825 세화여고 1 "
61 최유림 900822 권선고 1 "
62 최은별 901205 양명여고 1 "
63 최혜린 880220 진명여고 3 "
64 최혜용 901017 예문여고 1 "
65 편애리 900705 제주관광산업고 1 "
66 한지훈 881225 제주관광산업고 3 "
67 허미정 891205 대전체고 2 "
68 허윤경 900827 대원외고 1 "